Thursday Men's Night
Team Scoreboard
PRESENTED BY:
Team Points: 215
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Colin Radloff | 36 | 33 | |
Ryan Smith | 37 | 30 |
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Chris West | 39 | 32 | |
Jared Holmes | 42 | 35 | |
Paul Sinclair | 42 | 36 | |
John Vondette | 43 | 39 |
Useless Hackers
Player | Gross Score | Net Score | |
---|---|---|---|
Tyler Bird | 48 | 41 | |
Colton Woolrich | 52 | 42 | |
Bruce Woolrich | 47 | 43 | |
Colin Nikiforuk | 52 | 48 |