Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Slaght | 33 | 500 | 0 |
| 2 | Peter Donovon | 36 | 450 | 50 |
| T3 | Jay Huehn | 37 | 315 | 185 |
| T3 | John Hunt | 37 | 315 | 185 |
| T3 | Coogan Mitchell | 37 | 315 | 185 |
| T3 | Joel Frank | 37 | 315 | 185 |
| T3 | Brett Wood | 37 | 315 | 185 |
| T8 | Spencer Sobie | 38 | 205 | 295 |
| T8 | Brandon Harrison | 38 | 205 | 295 |
| T8 | Jeff Wiseman | 38 | 205 | 295 |
| T11 | Duane Sobie | 39 | 170 | 330 |
| T11 | Brandon Moen | 39 | 170 | 330 |
| T11 | Lee Reimer | 39 | 170 | 330 |
| T14 | Ed Gale | 40 | 135 | 365 |
| T14 | Cam McCallum | 40 | 135 | 365 |
| T14 | Andrew Pawlyna | 40 | 135 | 365 |
| T14 | Tyler Dick | 40 | 135 | 365 |
| 18 | Jamie Scott | 41 | 110 | 390 |
| T19 | Gordon Buehler | 42 | 75 | 425 |
| T19 | Matt Kirkpatrick | 42 | 75 | 425 |
| T19 | Mason Kramer | 42 | 75 | 425 |
| T19 | Brian Dent | 42 | 75 | 425 |
| T19 | Jeremy Timmerman | 42 | 75 | 425 |
| T19 | Doug Holmes | 42 | 75 | 425 |
| T25 | John Vondette | 43 | 48 | 452 |
| T25 | Marv Lum | 43 | 48 | 452 |
| T25 | Dave Christie | 43 | 48 | 452 |
| T28 | Scott McGregor | 44 | 45 | 455 |
| T28 | Darrell Slaght | 44 | 45 | 455 |
| T30 | Ryan Smith | 45 | 43 | 457 |
| T30 | Maurice Paquette | 45 | 43 | 457 |
| 32 | Rick Armstrong | 46 | 42 | 458 |
| 33 | Serge Cazzola | 48 | 41 | 459 |
| 34 | Derek Dickson | 50 | 40 | 460 |
