Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Ken McDonald | 14 | 4,244 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | Bryan Miller | 18 | 3,240 | 1,004 |
| 3 | 4 | 1 | Craig Packard | 12 | 2,974 | 1,270 |
| 4 | 2 | 2 | Kent Chapman | 11 | 2,945 | 1,299 |
| 5 | 5 | - | Gary Brooks | 12 | 2,797 | 1,447 |
| 6 | 6 | - | Ian Clause | 17 | 2,653 | 1,591 |
| 7 | 10 | 3 | Grant Whitby | 13 | 2,608 | 1,636 |
| 8 | 7 | 1 | Kendall Bocking | 15 | 2,563 | 1,681 |
| 9 | 8 | 1 | Pat Quaghebeur | 17 | 2,546 | 1,698 |
| 10 | 13 | 3 | Solomon Chebib | 14 | 2,490 | 1,754 |
| 11 | 9 | 2 | Alex Mann | 14 | 2,374 | 1,870 |
| 12 | 14 | 2 | Desmond Kotyk | 15 | 2,368 | 1,876 |
| 13 | 11 | 2 | Paul Szczerba | 12 | 2,335 | 1,909 |
| 14 | 12 | 2 | Logan Brown | 13 | 2,271 | 1,973 |
| 15 | 15 | - | Keith Eliasson | 12 | 2,097 | 2,147 |
| 16 | 16 | - | Norm Hill | 18 | 2,089 | 2,155 |
| 17 | 20 | 3 | Ryan Pasko | 11 | 1,926 | 2,318 |
| 18 | 27 | 9 | Devon Walliser | 15 | 1,858 | 2,386 |
| 19 | 21 | 2 | Joe O'Donnell | 13 | 1,825 | 2,419 |
| 20 | 18 | 2 | Justin Lawlor | 13 | 1,818 | 2,426 |
| 21 | 19 | 2 | Joel Grigg | 15 | 1,798 | 2,446 |
| 22 | 17 | 5 | Tanner Shaw | 9 | 1,794 | 2,450 |
| 23 | 22 | 1 | Andrew Major | 9 | 1,710 | 2,534 |
| 24 | 25 | 1 | Tyler Bird | 16 | 1,663 | 2,581 |
| 25 | 39 | 14 | Chris Warren | 12 | 1,636 | 2,608 |
| 26 | 31 | 5 | Cam Rollins | 11 | 1,635 | 2,609 |
| 27 | 23 | 4 | Dirk Vanderstam | 11 | 1,607 | 2,637 |
| 25 | 23 | 2 | Matt Shelton | 14 | 1,593 | 2,651 |
| 28 | 24 | 4 | Brent Buckingham | 9 | 1,551 | 2,693 |
| 29 | 26 | 3 | Lee Sweet | 17 | 1,541 | 2,703 |
| 30 | 34 | 4 | Amer Haque | 15 | 1,504 | 2,740 |
| 31 | 28 | 3 | Alisdair Dickinson | 13 | 1,469 | 2,775 |
| 32 | 36 | 4 | Darcy Price | 15 | 1,464 | 2,780 |
| 33 | 29 | 4 | Alan Kehoe | 18 | 1,443 | 2,801 |
| 34 | 32 | 2 | Phil Watalla | 15 | 1,408 | 2,836 |
| 35 | 30 | 5 | Kevin Hayhoe | 12 | 1,401 | 2,843 |
| 36 | 38 | 2 | Scott Cable | 12 | 1,356 | 2,888 |
| 37 | 35 | 2 | Hal Firlotte | 18 | 1,355 | 2,889 |
| 38 | 33 | 5 | Michael Metz | 18 | 1,352 | 2,892 |
| 39 | 37 | 2 | Brent Wilson | 12 | 1,261 | 2,983 |
| T40 | 40 | - | Ken Moor | 12 | 1,137 | 3,107 |
| T40 | 41 | 1 | Corey Hanna | 15 | 1,137 | 3,107 |
| 42 | 42 | - | Matthew Godfrey | 14 | 1,108 | 3,136 |
| 43 | 46 | 3 | Joseph Waters | 11 | 1,096 | 3,148 |
| 44 | 44 | - | Martin Bates | 13 | 1,059 | 3,185 |
| 45 | 43 | 2 | Tyler Selk | 15 | 1,041 | 3,203 |
| 46 | 45 | 1 | Henry Montpetit | 15 | 1,025 | 3,219 |
| 47 | 48 | 1 | Stephen James | 13 | 999 | 3,245 |
| 48 | 47 | 1 | Caleb McGuire | 13 | 995 | 3,249 |
| 49 | 50 | 1 | Bryan Eshleman | 12 | 958 | 3,286 |
| 50 | 49 | 1 | Colin Corey | 13 | 938 | 3,306 |
| 51 | 54 | 3 | Devon Fraser | 6 | 884 | 3,360 |
| 52 | 51 | 1 | Mike King | 11 | 881 | 3,363 |
| 53 | 52 | 1 | Dwayne Dronyk | 10 | 871 | 3,373 |
| 54 | 53 | 1 | Nic Metz | 12 | 862 | 3,382 |
| 55 | 55 | - | Matt Sheardown | 11 | 804 | 3,440 |
| 57 | 57 | - | Jody Seymour | 16 | 647 | 3,597 |
| 58 | 58 | - | Jim Frid | 14 | 622 | 3,622 |
| 59 | 59 | - | Ross Power | 13 | 617 | 3,627 |
| 60 | 62 | 2 | Andrew Van Beilen | 8 | 581 | 3,663 |
| 61 | 61 | - | Paul Sinclair | 11 | 575 | 3,669 |
| 62 | 63 | 1 | Joe Spivak | 13 | 562 | 3,682 |
| 63 | 60 | 3 | Jared Holmes | 11 | 560 | 3,684 |
| 64 | 64 | - | Steve Collins | 13 | 377 | 3,867 |
