Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Jay Huehn | 15 | 5,061 | 0 |
| 2 | 2 | - | Taylor Slaght | 13 | 4,789 | 272 |
| 3 | 3 | - | Ken Conroy | 13 | 3,958 | 1,103 |
| 3 | 3 | - | Joel Frank | 13 | 3,784 | 1,277 |
| 4 | 4 | - | Peter Donovon | 16 | 3,505 | 1,556 |
| 5 | 5 | - | Zach Russell | 16 | 3,350 | 1,711 |
| 5 | 5 | - | Carson Conroy | 16 | 3,344 | 1,717 |
| 6 | 6 | - | JJ Vanderstam | 10 | 3,058 | 2,003 |
| 7 | 8 | 1 | Coogan Mitchell | 11 | 2,853 | 2,208 |
| 8 | 7 | 1 | Blair Van Camp | 12 | 2,604 | 2,457 |
| 10 | 8 | 2 | Brett Wood | 13 | 2,520 | 2,541 |
| 9 | 17 | 8 | Riley Boothby | 7 | 2,472 | 2,589 |
| 10 | 9 | 1 | Brandon Harrison | 10 | 2,438 | 2,623 |
| 11 | 10 | 1 | Lee Reimer | 15 | 2,343 | 2,718 |
| 12 | 11 | 1 | Jamie Jaques | 13 | 2,341 | 2,720 |
| 13 | 14 | 1 | Matt Slomka | 11 | 2,336 | 2,725 |
| 14 | 12 | 2 | Gordon Buehler | 17 | 2,163 | 2,898 |
| 15 | 13 | 2 | Ryan Smith | 14 | 2,140 | 2,921 |
| 16 | 16 | - | Chris Harrop | 13 | 2,060 | 3,001 |
| 17 | 18 | 1 | Slade King | 11 | 2,055 | 3,006 |
| 18 | 15 | 3 | John Hunt | 11 | 2,029 | 3,032 |
| 19 | 21 | 2 | Dave Sawyer | 14 | 2,024 | 3,037 |
| 20 | 19 | 1 | Mason Kramer | 15 | 1,944 | 3,117 |
| 21 | 22 | 1 | Maurice Paquette | 16 | 1,874 | 3,187 |
| 22 | 20 | 2 | Ed Gale | 14 | 1,825 | 3,236 |
| 23 | 25 | 2 | Terry Dick | 17 | 1,769 | 3,292 |
| 24 | 23 | 1 | Duane Sobie | 17 | 1,713 | 3,348 |
| 25 | 26 | 1 | Jason Johnson | 14 | 1,678 | 3,383 |
| 26 | 24 | 2 | John Vondette | 13 | 1,666 | 3,395 |
| 27 | 31 | 4 | Brandon Moen | 12 | 1,615 | 3,446 |
| 28 | 27 | 1 | Matt Kirkpatrick | 13 | 1,593 | 3,468 |
| 29 | 32 | 3 | Tyler Dick | 14 | 1,562 | 3,499 |
| 30 | 29 | 1 | Dave Christie | 14 | 1,528 | 3,533 |
| 31 | 30 | 1 | Ken Soloski | 14 | 1,498 | 3,563 |
| 32 | 28 | 4 | Scott McGregor | 11 | 1,481 | 3,580 |
| 33 | 33 | - | Spencer Sobie | 15 | 1,392 | 3,669 |
| 34 | 35 | 1 | Rick Armstrong | 15 | 1,372 | 3,689 |
| 36 | 36 | - | Scott Hillaby | 14 | 1,194 | 3,867 |
| 37 | 38 | 1 | Darrell Slaght | 12 | 1,190 | 3,871 |
| 38 | 37 | 1 | Brian Dent | 12 | 1,113 | 3,948 |
| 39 | 44 | 5 | Adam Wiebe | 10 | 1,105 | 3,956 |
| 40 | 39 | 1 | Jeff Wiseman | 13 | 1,093 | 3,968 |
| 42 | 41 | 1 | Serge Cazzola | 18 | 1,036 | 4,025 |
| 43 | 42 | 1 | Scott Alexander | 12 | 978 | 4,083 |
| 44 | 43 | 1 | Jamie Scott | 17 | 956 | 4,105 |
| 45 | 45 | - | Marv Lum | 15 | 895 | 4,166 |
| 47 | 49 | 2 | Brian Harrop | 13 | 815 | 4,246 |
| 48 | 46 | 2 | Raj Sharma | 15 | 746 | 4,315 |
| 49 | 48 | 1 | Cam McCallum | 9 | 724 | 4,337 |
| 50 | 50 | - | Jeremy Timmerman | 6 | 719 | 4,342 |
| 51 | 51 | - | Doug Holmes | 14 | 560 | 4,501 |
| 52 | 52 | - | Derek Dickson | 6 | 293 | 4,768 |
| 53 | 53 | - | Andrew Pawlyna | 5 | 235 | 4,826 |
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Ken McDonald | 14 | 4,244 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | Bryan Miller | 18 | 3,240 | 1,004 |
| 3 | 4 | 1 | Craig Packard | 12 | 2,974 | 1,270 |
| 4 | 2 | 2 | Kent Chapman | 11 | 2,945 | 1,299 |
| 5 | 5 | - | Gary Brooks | 12 | 2,797 | 1,447 |
| 6 | 6 | - | Ian Clause | 17 | 2,653 | 1,591 |
| 7 | 10 | 3 | Grant Whitby | 13 | 2,608 | 1,636 |
| 8 | 7 | 1 | Kendall Bocking | 15 | 2,563 | 1,681 |
| 9 | 8 | 1 | Pat Quaghebeur | 17 | 2,546 | 1,698 |
| 10 | 13 | 3 | Solomon Chebib | 14 | 2,490 | 1,754 |
| 11 | 9 | 2 | Alex Mann | 14 | 2,374 | 1,870 |
| 12 | 14 | 2 | Desmond Kotyk | 15 | 2,368 | 1,876 |
| 13 | 11 | 2 | Paul Szczerba | 12 | 2,335 | 1,909 |
| 14 | 12 | 2 | Logan Brown | 13 | 2,271 | 1,973 |
| 15 | 15 | - | Keith Eliasson | 12 | 2,097 | 2,147 |
| 16 | 16 | - | Norm Hill | 18 | 2,089 | 2,155 |
| 17 | 20 | 3 | Ryan Pasko | 11 | 1,926 | 2,318 |
| 18 | 27 | 9 | Devon Walliser | 15 | 1,858 | 2,386 |
| 19 | 21 | 2 | Joe O'Donnell | 13 | 1,825 | 2,419 |
| 20 | 18 | 2 | Justin Lawlor | 13 | 1,818 | 2,426 |
| 21 | 19 | 2 | Joel Grigg | 15 | 1,798 | 2,446 |
| 22 | 17 | 5 | Tanner Shaw | 9 | 1,794 | 2,450 |
| 23 | 22 | 1 | Andrew Major | 9 | 1,710 | 2,534 |
| 24 | 25 | 1 | Tyler Bird | 16 | 1,663 | 2,581 |
| 25 | 39 | 14 | Chris Warren | 12 | 1,636 | 2,608 |
| 26 | 31 | 5 | Cam Rollins | 11 | 1,635 | 2,609 |
| 27 | 23 | 4 | Dirk Vanderstam | 11 | 1,607 | 2,637 |
| 25 | 23 | 2 | Matt Shelton | 14 | 1,593 | 2,651 |
| 28 | 24 | 4 | Brent Buckingham | 9 | 1,551 | 2,693 |
| 29 | 26 | 3 | Lee Sweet | 17 | 1,541 | 2,703 |
| 30 | 34 | 4 | Amer Haque | 15 | 1,504 | 2,740 |
| 31 | 28 | 3 | Alisdair Dickinson | 13 | 1,469 | 2,775 |
| 32 | 36 | 4 | Darcy Price | 15 | 1,464 | 2,780 |
| 33 | 29 | 4 | Alan Kehoe | 18 | 1,443 | 2,801 |
| 34 | 32 | 2 | Phil Watalla | 15 | 1,408 | 2,836 |
| 35 | 30 | 5 | Kevin Hayhoe | 12 | 1,401 | 2,843 |
| 36 | 38 | 2 | Scott Cable | 12 | 1,356 | 2,888 |
| 37 | 35 | 2 | Hal Firlotte | 18 | 1,355 | 2,889 |
| 38 | 33 | 5 | Michael Metz | 18 | 1,352 | 2,892 |
| 39 | 37 | 2 | Brent Wilson | 12 | 1,261 | 2,983 |
| T40 | 40 | - | Ken Moor | 12 | 1,137 | 3,107 |
| T40 | 41 | 1 | Corey Hanna | 15 | 1,137 | 3,107 |
| 42 | 42 | - | Matthew Godfrey | 14 | 1,108 | 3,136 |
| 43 | 46 | 3 | Joseph Waters | 11 | 1,096 | 3,148 |
| 44 | 44 | - | Martin Bates | 13 | 1,059 | 3,185 |
| 45 | 43 | 2 | Tyler Selk | 15 | 1,041 | 3,203 |
| 46 | 45 | 1 | Henry Montpetit | 15 | 1,025 | 3,219 |
| 47 | 48 | 1 | Stephen James | 13 | 999 | 3,245 |
| 48 | 47 | 1 | Caleb McGuire | 13 | 995 | 3,249 |
| 49 | 50 | 1 | Bryan Eshleman | 12 | 958 | 3,286 |
| 50 | 49 | 1 | Colin Corey | 13 | 938 | 3,306 |
| 51 | 54 | 3 | Devon Fraser | 6 | 884 | 3,360 |
| 52 | 51 | 1 | Mike King | 11 | 881 | 3,363 |
| 53 | 52 | 1 | Dwayne Dronyk | 10 | 871 | 3,373 |
| 54 | 53 | 1 | Nic Metz | 12 | 862 | 3,382 |
| 55 | 55 | - | Matt Sheardown | 11 | 804 | 3,440 |
| 57 | 57 | - | Jody Seymour | 16 | 647 | 3,597 |
| 58 | 58 | - | Jim Frid | 14 | 622 | 3,622 |
| 59 | 59 | - | Ross Power | 13 | 617 | 3,627 |
| 60 | 62 | 2 | Andrew Van Beilen | 8 | 581 | 3,663 |
| 61 | 61 | - | Paul Sinclair | 11 | 575 | 3,669 |
| 62 | 63 | 1 | Joe Spivak | 13 | 562 | 3,682 |
| 63 | 60 | 3 | Jared Holmes | 11 | 560 | 3,684 |
| 64 | 64 | - | Steve Collins | 13 | 377 | 3,867 |
Flight 3
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Kent Lamoureux | 13 | 5,362 | 0 |
| 2 | 2 | - | Lloyd Copithorne | 17 | 4,953 | 409 |
| 4 | 4 | - | Todd Matthews | 15 | 3,476 | 1,886 |
| 6 | 6 | - | Nathan Bryson | 14 | 3,292 | 2,070 |
| 7 | 7 | - | Brennan Woodcock | 14 | 2,915 | 2,447 |
| 8 | 9 | 1 | Conrad Kenny | 13 | 2,817 | 2,545 |
| 9 | 10 | 1 | Matt Sembinelli | 15 | 2,640 | 2,722 |
| 11 | 14 | 3 | Shawn Nordin | 14 | 2,426 | 2,936 |
| 12 | 11 | 1 | Todd Thue | 13 | 2,238 | 3,124 |
| 13 | 13 | - | Tim Bergen | 13 | 2,212 | 3,150 |
| 14 | 12 | 2 | Bryan Howe | 11 | 2,169 | 3,193 |
| 15 | 15 | - | John Rebagliati | 15 | 2,081 | 3,281 |
| 16 | 16 | - | Richard Dziadyk | 8 | 1,989 | 3,373 |
| 17 | 17 | - | David Eidse | 12 | 1,892 | 3,470 |
| 18 | 21 | 3 | Cam Boyle | 15 | 1,871 | 3,491 |
| 19 | 25 | 6 | Claude Bastarche | 11 | 1,742 | 3,620 |
| 20 | 20 | - | Blair Beisel | 17 | 1,731 | 3,631 |
| 21 | 18 | 3 | Mike Verrier | 15 | 1,704 | 3,658 |
| 22 | 19 | 3 | Jason Poole | 13 | 1,702 | 3,660 |
| 23 | 22 | 1 | Jake Trottier | 14 | 1,642 | 3,720 |
| 24 | 24 | - | Andy Fossheim | 11 | 1,634 | 3,728 |
| 26 | 26 | - | Darcy Spicer | 18 | 1,527 | 3,835 |
| 27 | 27 | - | Randy Dyck | 14 | 1,492 | 3,870 |
| 28 | 29 | 1 | Wally Niewchas | 17 | 1,459 | 3,903 |
| 29 | 30 | 1 | Jason Espy | 11 | 1,365 | 3,997 |
| 30 | 28 | 2 | David Brown | 16 | 1,346 | 4,016 |
| 31 | 31 | - | Chad Simmonds | 11 | 1,290 | 4,072 |
| 32 | 35 | 3 | Leon Hager | 14 | 1,207 | 4,155 |
| 33 | 32 | 1 | Colton Woolrich | 16 | 1,161 | 4,201 |
| 34 | 40 | 6 | Pete Maisonneuve | 12 | 1,154 | 4,208 |
| 35 | 33 | 2 | Logan Dickinson | 17 | 1,127 | 4,235 |
| 36 | 34 | 2 | Carson Rowat | 10 | 1,104 | 4,258 |
| 37 | 36 | 1 | Atlee Ronald | 14 | 1,092 | 4,270 |
| 38 | 47 | 9 | Jason Hancock | 9 | 1,077 | 4,285 |
| 39 | 37 | 2 | Chris Coltman | 13 | 1,042 | 4,320 |
| 40 | 41 | 1 | Jarret Moisan | 14 | 1,029 | 4,333 |
| 41 | 39 | 2 | Brandt Bratten | 15 | 959 | 4,403 |
| 42 | 38 | 4 | Chad Hill | 6 | 937 | 4,425 |
| 43 | 43 | - | Justin Duckers | 13 | 923 | 4,439 |
| 44 | 42 | 2 | Ryan Jacobs | 15 | 918 | 4,444 |
| 45 | 46 | 1 | Paul Chase | 14 | 880 | 4,482 |
| 46 | 48 | 2 | Mark Ulka | 14 | 844 | 4,518 |
| 48 | 45 | 3 | Colin Nikiforuk | 14 | 822 | 4,540 |
| 49 | 49 | - | Dan Crowe | 14 | 782 | 4,580 |
| 50 | 50 | - | Bart De Jourdan | 16 | 751 | 4,611 |
| 51 | 51 | - | Colin Robertson | 13 | 727 | 4,635 |
| 52 | 52 | - | Randy Ross | 15 | 682 | 4,680 |
| 53 | 54 | 1 | Ryan Sanderson | 11 | 679 | 4,683 |
| 54 | 53 | 1 | Larry Fong | 9 | 649 | 4,713 |
| 55 | 55 | - | Anthony Cable | 8 | 635 | 4,727 |
| 56 | 56 | - | Don Soubolsky | 13 | 532 | 4,830 |
| 57 | 57 | - | Don Berno | 14 | 521 | 4,841 |
| 58 | 58 | - | Dave Smale | 12 | 472 | 4,890 |
| 59 | 62 | 3 | Barry Chamberlin | 11 | 468 | 4,894 |
| 60 | 61 | 1 | Ian Barclay | 13 | 465 | 4,897 |
| 61 | 59 | 2 | Kevin Smith | 9 | 460 | 4,902 |
| 62 | 60 | 2 | Jason Kaytor | 9 | 437 | 4,925 |
| 63 | 64 | 1 | Max Linnell | 12 | 430 | 4,932 |
| 64 | 63 | 1 | Bruce Woolrich | 13 | 429 | 4,933 |
| 65 | 65 | - | Josh Barnard | 11 | 306 | 5,056 |
| 66 | 66 | - | Michael Creaby | 8 | 254 | 5,108 |
| 67 | 67 | - | Kelly Keeler | 7 | 232 | 5,130 |
| T68 | 68 | - | Stacy Adams | 8 | 225 | 5,137 |
| T68 | 69 | 1 | Ian Kruger | 7 | 225 | 5,137 |
