Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Packard | 38 | 500 | 0 |
| 2 | Alex Mann | 39 | 450 | 50 |
| T3 | Joel Grigg | 40 | 350 | 150 |
| T3 | Norm Hill | 40 | 350 | 150 |
| T3 | Desmond Kotyk | 40 | 350 | 150 |
| T6 | Henry Montpetit | 41 | 237 | 263 |
| T6 | Bryan Miller | 41 | 237 | 263 |
| T6 | Gary Brooks | 41 | 237 | 263 |
| T6 | Logan Brown | 41 | 237 | 263 |
| 10 | Kendall Bocking | 43 | 190 | 310 |
| 11 | Hal Firlotte | 44 | 180 | 320 |
| T12 | Alisdair Dickinson | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Andrew Major | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Ian Clause | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Brent Buckingham | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Lee Sweet | 45 | 150 | 350 |
| T17 | Paul Szczerba | 46 | 115 | 385 |
| T17 | Corey Hanna | 46 | 115 | 385 |
| 19 | Alan Kehoe | 47 | 100 | 400 |
| T20 | Jody Seymour | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Pat Quaghebeur | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Stephen James | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Michael Metz | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Nic Metz | 48 | 70 | 430 |
| T25 | Caleb McGuire | 49 | 48 | 452 |
| T25 | Justin Lawlor | 49 | 48 | 452 |
| 27 | Tyler Bird | 50 | 47 | 453 |
| T28 | Steve Collins | 52 | 45 | 455 |
| T28 | Paul Sinclair | 52 | 45 | 455 |
