Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Huehn | 37 | 500 | 0 |
| 2 | Ryan Smith | 38 | 450 | 50 |
| T3 | Ed Gale | 39 | 350 | 150 |
| T3 | Lee Reimer | 39 | 350 | 150 |
| T3 | Carson Conroy | 39 | 350 | 150 |
| T6 | Spencer Sobie | 40 | 237 | 263 |
| T6 | Dave Christie | 40 | 237 | 263 |
| T6 | Mason Kramer | 40 | 237 | 263 |
| T6 | Ken Soloski | 40 | 237 | 263 |
| T10 | John Vondette | 41 | 180 | 320 |
| T10 | Peter Donovon | 41 | 180 | 320 |
| T10 | Gordon Buehler | 41 | 180 | 320 |
| 13 | Rick Armstrong | 42 | 160 | 340 |
| T14 | Jamie Jaques | 43 | 145 | 355 |
| T14 | Duane Sobie | 43 | 145 | 355 |
| 16 | Marv Lum | 44 | 130 | 370 |
| T17 | Raj Sharma | 45 | 115 | 385 |
| T17 | Terry Dick | 45 | 115 | 385 |
| 19 | Maurice Paquette | 47 | 100 | 400 |
| T20 | Doug Holmes | 49 | 85 | 415 |
| T20 | Serge Cazzola | 49 | 85 | 415 |
