Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | - | - | JJ Vanderstam | 1 | 475 | 0 |
| T1 | - | - | Jay Huehn | 1 | 475 | 0 |
| T3 | - | - | Brandon Harrison | 1 | 375 | 100 |
| T3 | - | - | John Hunt | 1 | 375 | 100 |
| 5 | - | - | Taylor Slaght | 1 | 300 | 175 |
| T6 | - | - | Lee Reimer | 1 | 220 | 255 |
| T6 | - | - | Brandon Moen | 1 | 220 | 255 |
| T6 | - | - | Ryan Smith | 1 | 220 | 255 |
| T6 | - | - | Tyler Dick | 1 | 220 | 255 |
| T6 | - | - | Terry Dick | 1 | 220 | 255 |
| T6 | - | - | Riley Boothby | 1 | 220 | 255 |
| T12 | - | - | Blair Van Camp | 1 | 165 | 310 |
| T12 | - | - | Scott Alexander | 1 | 165 | 310 |
| T14 | - | - | Gordon Buehler | 1 | 140 | 335 |
| T14 | - | - | Mason Kramer | 1 | 140 | 335 |
| T14 | - | - | Matt Slomka | 1 | 140 | 335 |
| T17 | - | - | Joel Frank | 1 | 105 | 370 |
| T17 | - | - | Peter Donovon | 1 | 105 | 370 |
| T17 | - | - | Dave Sawyer | 1 | 105 | 370 |
| T17 | - | - | Jamie Jaques | 1 | 105 | 370 |
| T21 | - | - | Scott McGregor | 1 | 57 | 418 |
| T21 | - | - | Dave Christie | 1 | 57 | 418 |
| T21 | - | - | Maurice Paquette | 1 | 57 | 418 |
| T21 | - | - | Chris Harrop | 1 | 57 | 418 |
| T21 | - | - | Duane Sobie | 1 | 57 | 418 |
| T21 | - | - | Ed Gale | 1 | 57 | 418 |
| T21 | - | - | Ken Soloski | 1 | 57 | 418 |
| T28 | - | - | Spencer Sobie | 1 | 45 | 430 |
| T28 | - | - | Scott Hillaby | 1 | 45 | 430 |
| T28 | - | - | John Vondette | 1 | 45 | 430 |
| T31 | - | - | Brian Dent | 1 | 42 | 433 |
| T31 | - | - | Slade King | 1 | 42 | 433 |
| T31 | - | - | Marv Lum | 1 | 42 | 433 |
| T34 | - | - | Jeff Wiseman | 1 | 39 | 436 |
| T34 | - | - | Brian Harrop | 1 | 39 | 436 |
| T34 | - | - | Matt Kirkpatrick | 1 | 39 | 436 |
| 37 | - | - | Doug Holmes | 1 | 37 | 438 |
| T38 | - | - | Raj Sharma | 1 | 35 | 440 |
| T38 | - | - | Jamie Scott | 1 | 35 | 440 |
| 40 | - | - | Serge Cazzola | 1 | 34 | 441 |
| 41 | - | - | Darrell Slaght | 1 | 33 | 442 |
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | - | - | Lee Sweet | 1 | 450 | 0 |
| T1 | - | - | Ken McDonald | 1 | 450 | 0 |
| T1 | - | - | Kent Chapman | 1 | 450 | 0 |
| T4 | - | - | Ken Moor | 1 | 293 | 157 |
| T4 | - | - | Ian Clause | 1 | 293 | 157 |
| T4 | - | - | Bryan Miller | 1 | 293 | 157 |
| T4 | - | - | Andrew Major | 1 | 293 | 157 |
| T8 | - | - | Pat Quaghebeur | 1 | 212 | 238 |
| T8 | - | - | Brent Buckingham | 1 | 212 | 238 |
| T10 | - | - | Grant Whitby | 1 | 170 | 280 |
| T10 | - | - | Norm Hill | 1 | 170 | 280 |
| T10 | - | - | Logan Brown | 1 | 170 | 280 |
| T10 | - | - | Paul Szczerba | 1 | 170 | 280 |
| T10 | - | - | Joe O'Donnell | 1 | 170 | 280 |
| T15 | - | - | Alisdair Dickinson | 1 | 130 | 320 |
| T15 | - | - | Solomon Chebib | 1 | 130 | 320 |
| T15 | - | - | Kendall Bocking | 1 | 130 | 320 |
| T18 | - | - | Dirk Vanderstam | 1 | 95 | 355 |
| T18 | - | - | Jared Holmes | 1 | 95 | 355 |
| T18 | - | - | Corey Hanna | 1 | 95 | 355 |
| T18 | - | - | Darcy Price | 1 | 95 | 355 |
| T22 | - | - | Tyler Selk | 1 | 55 | 395 |
| T22 | - | - | Phil Watalla | 1 | 55 | 395 |
| T22 | - | - | Desmond Kotyk | 1 | 55 | 395 |
| T22 | - | - | Devon Walliser | 1 | 55 | 395 |
| T22 | - | - | Jim Frid | 1 | 55 | 395 |
| T27 | - | - | Hal Firlotte | 1 | 45 | 405 |
| T27 | - | - | Tyler Bird | 1 | 45 | 405 |
| T27 | - | - | Caleb McGuire | 1 | 45 | 405 |
| T27 | - | - | Ross Power | 1 | 45 | 405 |
| T27 | - | - | Martin Bates | 1 | 45 | 405 |
| T32 | - | - | Scott Cable | 1 | 40 | 410 |
| T32 | - | - | Paul Sinclair | 1 | 40 | 410 |
| T32 | - | - | Alan Kehoe | 1 | 40 | 410 |
| T32 | - | - | Chris Warren | 1 | 40 | 410 |
| T36 | - | - | Amer Haque | 1 | 37 | 413 |
| T36 | - | - | Gary Brooks | 1 | 37 | 413 |
| T38 | - | - | Brent Wilson | 1 | 33 | 417 |
| T38 | - | - | Colin Corey | 1 | 33 | 417 |
| T38 | - | - | Mike King | 1 | 33 | 417 |
| T38 | - | - | Michael Metz | 1 | 33 | 417 |
| T38 | - | - | Nic Metz | 1 | 33 | 417 |
| T38 | - | - | Alex Mann | 1 | 33 | 417 |
| T44 | - | - | Joe Spivak | 1 | 29 | 421 |
| T44 | - | - | Kevin Hayhoe | 1 | 29 | 421 |
| T46 | - | - | Andrew Van Beilen | 1 | 27 | 423 |
| T46 | - | - | Matthew Godfrey | 1 | 27 | 423 |
| T48 | - | - | Joseph Waters | 1 | 25 | 425 |
| T48 | - | - | Steve Collins | 1 | 25 | 425 |
| 50 | - | - | Jody Seymour | 1 | 24 | 426 |
| 51 | - | - | Dwayne Dronyk | 1 | 23 | 427 |
