Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | Jay Huehn | 3 | 1,060 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | JJ Vanderstam | 2 | 783 | 277 |
| 3 | 15 | 12 | Ryan Smith | 3 | 716 | 344 |
| 4 | 2 | 2 | Blair Van Camp | 2 | 665 | 395 |
| 5 | 3 | 2 | Taylor Slaght | 2 | 608 | 452 |
| 6 | T17 | 11 | Lee Reimer | 2 | 570 | 490 |
| 7 | 5 | 2 | Brandon Harrison | 2 | 540 | 520 |
| 8 | 6 | 2 | Joel Frank | 2 | 530 | 530 |
| 9 | T23 | 14 | Carson Conroy | 2 | 515 | 545 |
| 10 | 7 | 3 | John Hunt | 2 | 510 | 550 |
| 11 | 13 | 2 | Peter Donovon | 3 | 501 | 559 |
| 12 | 8 | 4 | Slade King | 2 | 467 | 593 |
| 13 | 34 | 21 | Ed Gale | 3 | 445 | 615 |
| 14 | 9 | 5 | Tyler Dick | 2 | 436 | 624 |
| 15 | 14 | 1 | Terry Dick | 3 | 420 | 640 |
| 16 | 21 | 5 | Mason Kramer | 3 | 418 | 642 |
| 17 | 10 | 7 | Brandon Moen | 2 | 385 | 675 |
| 18 | T27 | 9 | Dave Christie | 3 | 379 | 681 |
| 19 | 20 | 1 | Gordon Buehler | 3 | 366 | 694 |
| 20 | 11 | 9 | Chris Harrop | 2 | 365 | 695 |
| 21 | 12 | 9 | Matt Slomka | 2 | 356 | 704 |
| 22 | T32 | 10 | Ken Soloski | 3 | 340 | 720 |
| 23 | 35 | 12 | Spencer Sobie | 3 | 328 | 732 |
| 24 | T30 | 6 | John Vondette | 3 | 310 | 750 |
| 25 | 26 | 1 | Jamie Jaques | 3 | 291 | 769 |
| 26 | T27 | 1 | Duane Sobie | 3 | 287 | 773 |
| 27 | 16 | 11 | Brian Dent | 2 | 258 | 802 |
| 28 | T27 | 1 | Maurice Paquette | 3 | 242 | 818 |
| 29 | T17 | 12 | Riley Boothby | 1 | 220 | 840 |
| 30 | T37 | 7 | Marv Lum | 3 | 210 | 850 |
| 31 | 19 | 12 | Brian Harrop | 2 | 204 | 856 |
| 32 | 44 | 12 | Rick Armstrong | 2 | 196 | 864 |
| 33 | 42 | 9 | Raj Sharma | 3 | 184 | 876 |
| 34 | 22 | 12 | Jeff Wiseman | 2 | 174 | 886 |
| 35 | T23 | 12 | Scott Alexander | 1 | 165 | 895 |
| 36 | 41 | 5 | Doug Holmes | 3 | 156 | 904 |
| 37 | 43 | 6 | Serge Cazzola | 3 | 152 | 908 |
| 38 | 25 | 13 | Dave Sawyer | 2 | 151 | 909 |
| 39 | T30 | 9 | Scott Hillaby | 2 | 130 | 930 |
| 40 | T32 | 8 | Scott McGregor | 2 | 103 | 957 |
| 41 | 36 | 5 | Coogan Mitchell | 1 | 85 | 975 |
| 42 | T37 | 5 | Matt Kirkpatrick | 2 | 80 | 980 |
| 43 | 39 | 4 | Darrell Slaght | 2 | 79 | 981 |
| 44 | 40 | 4 | Jamie Scott | 2 | 72 | 988 |
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | Norm Hill | 3 | 828 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | Kent Chapman | 2 | 758 | 70 |
| 3 | T3 | - | Lee Sweet | 3 | 735 | 93 |
| 4 | 2 | 2 | Grant Whitby | 2 | 670 | 158 |
| 5 | 22 | 17 | Alex Mann | 3 | 653 | 175 |
| 6 | 8 | 2 | Ian Clause | 3 | 613 | 215 |
| 7 | T3 | 4 | Ken McDonald | 2 | 585 | 243 |
| 8 | 12 | 4 | Bryan Miller | 3 | 569 | 259 |
| 9 | T47 | 38 | Craig Packard | 2 | 551 | 277 |
| 10 | 5 | 5 | Ken Moor | 2 | 509 | 319 |
| 11 | 13 | 2 | Andrew Major | 3 | 472 | 356 |
| 12 | 7 | 5 | Martin Bates | 2 | 470 | 358 |
| 13 | 11 | 2 | Paul Szczerba | 3 | 455 | 373 |
| 14 | 20 | 6 | Logan Brown | 3 | 450 | 378 |
| 15 | T35 | 20 | Desmond Kotyk | 3 | 444 | 384 |
| 16 | 9 | 7 | Ryan Pasko | 1 | 425 | 403 |
| 17 | T47 | 30 | Joel Grigg | 2 | 401 | 427 |
| 18 | 21 | 3 | Brent Buckingham | 2 | 362 | 466 |
| 19 | 10 | 9 | Chris Warren | 2 | 348 | 480 |
| 20 | 16 | 4 | Pat Quaghebeur | 3 | 333 | 495 |
| 21 | 28 | 7 | Kendall Bocking | 2 | 320 | 508 |
| 22 | 23 | 1 | Alisdair Dickinson | 3 | 319 | 509 |
| 23 | 14 | 9 | Darcy Price | 2 | 311 | 517 |
| 24 | 33 | 9 | Hal Firlotte | 3 | 276 | 552 |
| 25 | 53 | 28 | Gary Brooks | 2 | 274 | 554 |
| 26 | 15 | 11 | Solomon Chebib | 2 | 265 | 563 |
| 27 | T56 | 29 | Henry Montpetit | 2 | 264 | 564 |
| 28 | 25 | 3 | Corey Hanna | 3 | 261 | 567 |
| T29 | T17 | 12 | Brent Wilson | 2 | 249 | 579 |
| T29 | T17 | 12 | Mike King | 2 | 249 | 579 |
| 31 | T26 | 5 | Alan Kehoe | 3 | 235 | 593 |
| 32 | 19 | 13 | Joe O'Donnell | 2 | 221 | 607 |
| 33 | 24 | 9 | Colin Corey | 2 | 168 | 660 |
| 34 | T38 | 4 | Michael Metz | 3 | 154 | 674 |
| T35 | T26 | 9 | Scott Cable | 2 | 135 | 693 |
| T35 | 42 | 7 | Nic Metz | 3 | 135 | 693 |
| T37 | 40 | 3 | Tyler Bird | 3 | 127 | 701 |
| T37 | 29 | 8 | Jared Holmes | 2 | 127 | 701 |
| 39 | T43 | 4 | Jody Seymour | 3 | 126 | 702 |
| 40 | 30 | 10 | Kevin Hayhoe | 2 | 124 | 704 |
| 41 | 31 | 10 | Matthew Godfrey | 2 | 122 | 706 |
| 42 | 32 | 10 | Phil Watalla | 2 | 106 | 722 |
| 43 | 54 | 11 | Stephen James | 2 | 105 | 723 |
| T44 | 50 | 6 | Steve Collins | 3 | 95 | 733 |
| T44 | 34 | 10 | Dirk Vanderstam | 1 | 95 | 733 |
| 46 | T35 | 11 | Devon Walliser | 2 | 94 | 734 |
| 47 | 51 | 4 | Caleb McGuire | 2 | 93 | 735 |
| 48 | 37 | 11 | Jim Frid | 2 | 87 | 741 |
| 49 | 52 | 3 | Paul Sinclair | 2 | 85 | 743 |
| 50 | T38 | 12 | Ross Power | 2 | 84 | 744 |
| 51 | 41 | 10 | Amer Haque | 2 | 76 | 752 |
| 52 | T43 | 9 | Joe Spivak | 2 | 56 | 772 |
| 53 | 45 | 8 | Tyler Selk | 1 | 55 | 773 |
| 54 | 46 | 8 | Joseph Waters | 2 | 52 | 776 |
| 55 | T47 | 8 | Cam Rollins | 1 | 51 | 777 |
| 56 | T59 | 3 | Justin Lawlor | 1 | 48 | 780 |
| 57 | 55 | 2 | Matt Sheardown | 1 | 32 | 796 |
| 58 | T56 | 2 | Andrew Van Beilen | 1 | 27 | 801 |
| 59 | 58 | 1 | Dwayne Dronyk | 1 | 23 | 805 |
Flight 3
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Ken Conroy | 3 | 1,425 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | Brett Wood | 3 | 975 | 450 |
| 3 | 2 | 1 | Kent Lamoureux | 2 | 875 | 550 |
| 4 | 10 | 6 | Zach Russell | 2 | 750 | 675 |
| 5 | 3 | 2 | Nathan Bryson | 2 | 662 | 763 |
| 6 | 7 | 1 | Conrad Kenny | 3 | 656 | 769 |
| 7 | 19 | 12 | Matt Shelton | 3 | 652 | 773 |
| 8 | 5 | 3 | Lloyd Copithorne | 3 | 618 | 807 |
| 9 | 6 | 3 | John Rebagliati | 3 | 599 | 826 |
| 10 | 24 | 14 | Todd Thue | 2 | 440 | 985 |
| 11 | 20 | 9 | Blair Beisel | 3 | 409 | 1,016 |
| T12 | T8 | 4 | Bryan Howe | 2 | 353 | 1,072 |
| T12 | T8 | 4 | Brennan Woodcock | 2 | 353 | 1,072 |
| 14 | 11 | 3 | Todd Matthews | 2 | 346 | 1,079 |
| 15 | T45 | 30 | Shawn Nordin | 2 | 343 | 1,082 |
| 16 | 12 | 4 | Chad Simmonds | 2 | 336 | 1,089 |
| 17 | 17 | - | Ryan Sanderson | 3 | 325 | 1,100 |
| 18 | 13 | 5 | Daniel Scott | 1 | 300 | 1,125 |
| 19 | 15 | 4 | Matt Sembinelli | 3 | 296 | 1,129 |
| 20 | 14 | 6 | Jason Poole | 2 | 295 | 1,130 |
| 21 | 36 | 15 | Logan Dickinson | 3 | 251 | 1,174 |
| 22 | 16 | 6 | Jason Espy | 2 | 244 | 1,181 |
| 23 | T39 | 16 | Darcy Spicer | 3 | 240 | 1,185 |
| 24 | 50 | 26 | Chris Coltman | 3 | 226 | 1,199 |
| T25 | T54 | 29 | Atlee Ronald | 3 | 216 | 1,209 |
| T25 | 38 | 13 | Randy Dyck | 3 | 216 | 1,209 |
| 27 | 18 | 9 | Cam Boyle | 2 | 208 | 1,217 |
| 28 | T33 | 5 | Jarret Moisan | 3 | 199 | 1,226 |
| 29 | T51 | 22 | Wally Niewchas | 3 | 194 | 1,231 |
| 30 | 21 | 9 | Dan Crowe | 2 | 193 | 1,232 |
| 31 | T33 | 2 | Paul Chase | 3 | 179 | 1,246 |
| T32 | T22 | 10 | Mike Verrier | 2 | 170 | 1,255 |
| T32 | T22 | 10 | Chad Hill | 2 | 170 | 1,255 |
| 34 | 25 | 9 | Claude Bastarche | 2 | 163 | 1,262 |
| 35 | 26 | 9 | Tim Bergen | 2 | 160 | 1,265 |
| 36 | 27 | 9 | Larry Fong | 2 | 149 | 1,276 |
| 37 | 62 | 25 | Andy Fossheim | 2 | 142 | 1,283 |
| T38 | 28 | 10 | Don Soubolsky | 2 | 140 | 1,285 |
| T38 | 48 | 10 | Colton Woolrich | 3 | 140 | 1,285 |
| 40 | T33 | 7 | Randy Ross | 3 | 136 | 1,289 |
| 41 | 29 | 12 | Richard Dziadyk | 1 | 120 | 1,305 |
| T42 | 43 | 1 | David Brown | 3 | 118 | 1,307 |
| T42 | 30 | 12 | Jason Hancock | 2 | 118 | 1,307 |
| 44 | T51 | 7 | Bart De Jourdan | 3 | 106 | 1,319 |
| 45 | 31 | 14 | Carson Rowat | 2 | 105 | 1,320 |
| 46 | 63 | 17 | Bruce Woolrich | 3 | 104 | 1,321 |
| 47 | 58 | 11 | Colin Nikiforuk | 3 | 103 | 1,322 |
| 48 | 32 | 16 | Jake Trottier | 2 | 95 | 1,330 |
| 49 | 37 | 12 | Justin Duckers | 2 | 85 | 1,340 |
| T50 | T39 | 11 | Mark Ulka | 2 | 75 | 1,350 |
| T50 | T39 | 11 | Anthony Cable | 1 | 75 | 1,350 |
| T50 | T39 | 11 | David Eidse | 1 | 75 | 1,350 |
| 53 | T67 | 14 | Kelly Keeler | 2 | 70 | 1,355 |
| 55 | T45 | 10 | Don Berno | 2 | 68 | 1,357 |
| 56 | 47 | 9 | Barry Chamberlin | 2 | 67 | 1,358 |
| 57 | 49 | 8 | Brandt Bratten | 2 | 64 | 1,361 |
| 58 | T67 | 9 | Jason Kaytor | 2 | 62 | 1,363 |
| 59 | 53 | 6 | Ian Barclay | 2 | 55 | 1,370 |
| 60 | T54 | 6 | Josh Barnard | 2 | 51 | 1,374 |
| T61 | T56 | 5 | Leon Hager | 1 | 50 | 1,375 |
| T61 | T56 | 5 | Max Linnell | 2 | 50 | 1,375 |
| 63 | 59 | 4 | Ryan Jacobs | 2 | 47 | 1,378 |
| 64 | 60 | 4 | Dave Smale | 1 | 38 | 1,387 |
| 65 | 61 | 4 | Pete Maisonneuve | 1 | 37 | 1,388 |
| 66 | 64 | 2 | Colin Robertson | 1 | 27 | 1,398 |
| 67 | 65 | 2 | Kevin Smith | 1 | 24 | 1,401 |
| 68 | 66 | 2 | Michael Creaby | 1 | 23 | 1,402 |
