Cochrane Golf Rankings

Flight 1

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
11 Jay Huehn 20 7,874 0
22 Mark Kish 21 7,569 305
363 JJ Vanderstam 12 6,920 954
431 Taylor Slaght 15 5,608 2,266
55 Dexter Hamilton 17 5,469 2,405
693 Coogan Mitchell 16 5,416 2,458
7- Brandon Harrison 17 5,246 2,628
8124 Jamie Jaques 13 4,788 3,086
981 Blair VanCamp 13 4,654 3,220
10- Dana Boothby 13 4,385 3,489
11101 Jason Johnson 17 4,310 3,564
12- Slade King 13 3,723 4,151
1313 Tyler Jones 17 3,188 4,686
14162 Tyson Soloski 13 3,108 4,766
1515 Spencer Sobie 16 3,042 4,832
16171 Matt Slomka 14 2,934 4,940
17- Riley Boothby 6 2,808 5,066
18- Scott McGregor 15 2,553 5,321
19201 Ken Soloski 14 2,530 5,344
20- Josh Brading 10 2,486 5,388
2121 David Sawyer 11 2,303 5,571
2222 Darcy Johnson 15 2,225 5,649
2323 Chris Parks 12 1,864 6,010
2424 Chris Harrop 8 1,841 6,033
25- Caleb McGuire 11 1,445 6,429
26- Nat Barker 7 1,287 6,587
27- Ben Mckiernan 10 1,135 6,739
28- Jordan DayBell 7 659 7,215

Flight 2

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
176 Colin Radloff 12 4,839 0
211 Duane Sobie 18 4,447 392
321 Tony Kwan 14 3,886 953
4- Brandon Moen 12 3,605 1,234
55 Tyler Dick 14 3,537 1,302
6- Rob Daumler 10 3,457 1,382
792 John McNaughton 11 3,451 1,388
8102 Jeff Wiseman 15 3,448 1,391
9- John Hunt 12 3,272 1,567
1082 Lee Remier 16 3,219 1,620
11187 Tom Kwan 11 3,027 1,812
12111 Solomon Chebib 16 2,842 1,997
13121 Ken Macdonald 16 2,840 1,999
144834 Hal Firlotte 17 2,734 2,105
15141 Myles Blust 12 2,725 2,114
16237 Darrell Slaght 13 2,671 2,168
1717 Bryan Miller 18 2,603 2,236
18191 Jamie Scott 19 2,571 2,268
19163 Matt KirkPatrick 15 2,533 2,306
20137 Terry Dick 18 2,510 2,329
21201 Serge Cazzola 21 2,384 2,455
22- Randy Cody 16 2,373 2,466
23212 Gordon Buehler 18 2,347 2,492
24222 Maurice Paquette 20 2,346 2,493
2525 Justin Lawlor 15 1,990 2,849
26242 Adam Wiebe 11 1,945 2,894
27261 Chris West 16 1,925 2,914
28271 Paul Szczerba 16 1,781 3,058
2929 Mike Mohagen 16 1,744 3,095
30333 Rick Armstrong 17 1,737 3,102
31283 Ken Wood 14 1,688 3,151
32311 Vince Kucey 12 1,619 3,220
33321 Art Teppler 18 1,521 3,318
34- Andrew Major 10 1,456 3,383
3535 Clint Bates 15 1,430 3,409
3636 Brent Buchingham 15 1,396 3,443
3737 Keith Eliasson 12 1,386 3,453
38- Dave Christie 10 1,381 3,458
394910 Paul Sinclair 15 1,316 3,523
4040 Christopher Brown 10 1,313 3,526
412912 Jared Holmes 16 1,294 3,545
42393 Marcel Berube 18 1,289 3,550
43412 Chris Warren 15 1,213 3,626
4444 Scott Hillaby 14 1,194 3,645
45423 Pat Quaghebeur 17 1,185 3,654
46451 Kale Holteen 14 1,151 3,688
47- Efren Ramos 13 1,115 3,724
48- Marvin Lum 12 1,052 3,787
49501 Blair Marshall 15 1,027 3,812
50533 Brian Harrop 15 999 3,840
51- Rick Bergshoeff 13 996 3,843
52511 Rick Dziadyk 14 986 3,853
53541 Raj Sharma 14 969 3,870
54551 Alisdair Dickinson 12 964 3,875
55561 Devon Walliser 18 963 3,876
56582 Barry Rutz 17 921 3,918
57- Bruce Sittler 8 916 3,923
58571 Desmond Kotyk 13 912 3,927
59601 Greg Konrad 14 865 3,974
60622 Phil Watalla 16 845 3,994
61592 Alan Kehoe 19 843 3,996
62611 Ryan Baum 9 803 4,036
63685 Corey Hanna 12 781 4,058
64673 Trent Bagnall 15 775 4,064
65694 Matt Sheardown 14 767 4,072
6666 Shawn Jacks 15 756 4,083
67- Dwayne Lucas 9 735 4,104
68- Gary Bryant 14 735 4,104
69- Jim Scott 16 733 4,106
7070 Scott Witzke 17 696 4,143
71798 Joe O'Donnell 13 667 4,172
72731 Will Wynia 15 651 4,188
73741 Kevin Hayhoe 15 643 4,196
74828 Logan Brown 12 615 4,224
75- James Wood 12 589 4,250
76848 Tanner Shaw 10 586 4,253
778912 Greg Hnatuk 14 584 4,255
78- Jason Hancock 14 584 4,255
79801 Trent Sittler 15 583 4,256
80782 Mike King 14 580 4,259
8181 Dirk Vanderstam 10 536 4,303
82- Tyler Jackson 12 513 4,326
83- Stephen James 14 512 4,327
84- Shawn Nordin 16 508 4,331
85861 Amer Haque 14 487 4,352
86833 Tom Styles 11 472 4,367
87852 Kelly Baum 13 449 4,390
88902 Andrew Fossheim 14 446 4,393
89872 Lee Sweet 18 435 4,404
90922 Brent Wilson 12 415 4,424
9110211 Andrew Pawlyna 6 413 4,426
92931 Andrew VanBeilen 14 411 4,428
93985 Tyler Bird 13 403 4,436
94913 Jake Trottier 14 400 4,439
95972 Jamie Buchan 9 389 4,450
96951 Terry Imeson 15 381 4,458
97- Ross Power 16 380 4,459
98944 Martin Bates 12 379 4,460
99963 Kent Pickett 14 378 4,461
100100 Jim Edwards 14 337 4,502
1011054 Matt Godfrey 13 330 4,509
1021031 Jim Frid 15 327 4,512
1031085 Todd Thue 13 327 4,512
10411713 Tyler Teece 11 326 4,513
1051127 Dave Hubman 11 313 4,526
1061148 Michael Korman 13 311 4,528
1071114 Clay Long 15 305 4,534
108- John Rebagliati 12 296 4,543
109- Colin Corey 11 289 4,550
1101155 Claude Bastarache 11 287 4,552
1111165 Ed Buchan 10 287 4,552
112- Henry Montpetit 12 284 4,555
113- Rene Bjornson 4 273 4,566
1141104 Devon Fraser 10 273 4,566
115- Pete Maisonneuve 13 258 4,581
116- Atlee Ronald 13 231 4,608
1171247 Glen Stalker 10 230 4,609
1181202 Ryan Jacobs 15 230 4,609
119- Dan Crowe 14 224 4,615
1201233 Don Soubolsky 14 197 4,642
121- Michael Creaby 13 196 4,643
122- Stephen Simms 12 194 4,645
123- Jarret Moisan 12 190 4,649
1241262 Crosby Haight 11 175 4,664
125- John Shores 10 168 4,671
1261271 Aubrey Fishman 9 162 4,677
1271281 Don Blair 10 160 4,679
128- Moe Rabi 3 139 4,700

Flight 3

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
11 MAtt Semel 13 8,263 0
231 George Hart 15 5,334 2,929
363 David Marcine 15 5,322 2,941
4- Nic Metz 13 5,275 2,988
541 Don Teece 18 4,807 3,456
693 Mike Metz 15 4,591 3,672
7- Darcy Spicer 16 4,574 3,689
871 Dave Kordikowski 15 4,430 3,833
9101 Kendall Bocking 11 4,122 4,141
10- Joe Spivak 16 4,113 4,150
1111 Bryan Howe 16 4,009 4,254
1212 Graham Smale 15 3,864 4,399
1313 Tyler Hebblethwaite 13 3,751 4,512
14217 Kevin Firkus 7 3,750 4,513
15141 David Walker 11 3,664 4,599
16151 Cam Boyle 15 3,165 5,098
17161 Ross Laurie 13 2,979 5,284
1818 Ryan Sanderson 12 2,878 5,385
19172 Dave Smale 15 2,858 5,405
20191 Duane Strayer 13 2,767 5,496
21201 Ian Barclay 15 2,586 5,677
2222 Douglas Drysdale 13 2,413 5,850
23- Colin Nikforuk 7 2,120 6,143
2424 Adam Mcmillian 13 2,021 6,242
2525 Kelly Keeler 13 1,918 6,345
2626 Dave Brown 10 1,592 6,671
2727 David Anderson 14 1,538 6,725
2828 Ian Kruger 5 1,210 7,053
2929 Jared Holmes 16 400 7,863
30- Gary Bryant 14 288 7,975