Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | - | JJ Vanderstam | 2 | 783 | 0 |
| 2 | T12 | 10 | Blair Van Camp | 2 | 665 | 118 |
| 3 | 5 | 2 | Taylor Slaght | 2 | 608 | 175 |
| 4 | T1 | 3 | Jay Huehn | 2 | 560 | 223 |
| 5 | T3 | 2 | Brandon Harrison | 2 | 540 | 243 |
| 6 | T17 | 11 | Joel Frank | 2 | 530 | 253 |
| 7 | T3 | 4 | John Hunt | 2 | 510 | 273 |
| 8 | T31 | 23 | Slade King | 2 | 467 | 316 |
| 9 | T6 | 3 | Tyler Dick | 2 | 436 | 347 |
| 10 | T6 | 4 | Brandon Moen | 2 | 385 | 398 |
| 11 | T21 | 10 | Chris Harrop | 2 | 365 | 418 |
| 12 | T14 | 2 | Matt Slomka | 2 | 356 | 427 |
| 13 | T17 | 4 | Peter Donovon | 2 | 321 | 462 |
| 14 | T6 | 8 | Terry Dick | 2 | 305 | 478 |
| 15 | T6 | 9 | Ryan Smith | 2 | 266 | 517 |
| 16 | T31 | 15 | Brian Dent | 2 | 258 | 525 |
| T17 | T6 | 11 | Riley Boothby | 1 | 220 | 563 |
| T17 | T6 | 11 | Lee Reimer | 1 | 220 | 563 |
| 19 | T34 | 15 | Brian Harrop | 2 | 204 | 579 |
| 20 | T14 | 6 | Gordon Buehler | 2 | 186 | 597 |
| 21 | T14 | 7 | Mason Kramer | 2 | 181 | 602 |
| 22 | T34 | 12 | Jeff Wiseman | 2 | 174 | 609 |
| T23 | T42 | 19 | Carson Conroy | 1 | 165 | 618 |
| T23 | T12 | 11 | Scott Alexander | 1 | 165 | 618 |
| 25 | T17 | 8 | Dave Sawyer | 2 | 151 | 632 |
| 26 | T17 | 9 | Jamie Jaques | 2 | 146 | 637 |
| T27 | T21 | 6 | Maurice Paquette | 2 | 142 | 641 |
| T27 | T21 | 6 | Dave Christie | 2 | 142 | 641 |
| T27 | T21 | 6 | Duane Sobie | 2 | 142 | 641 |
| T30 | T28 | 2 | Scott Hillaby | 2 | 130 | 653 |
| T30 | T28 | 2 | John Vondette | 2 | 130 | 653 |
| T32 | T21 | 11 | Scott McGregor | 2 | 103 | 680 |
| T32 | T21 | 11 | Ken Soloski | 2 | 103 | 680 |
| 34 | T21 | 13 | Ed Gale | 2 | 95 | 688 |
| 35 | T28 | 7 | Spencer Sobie | 2 | 91 | 692 |
| 36 | T42 | 6 | Coogan Mitchell | 1 | 85 | 698 |
| T37 | T31 | 6 | Marv Lum | 2 | 80 | 703 |
| T37 | T34 | 3 | Matt Kirkpatrick | 2 | 80 | 703 |
| 39 | 41 | 2 | Darrell Slaght | 2 | 79 | 704 |
| 40 | T38 | 2 | Jamie Scott | 2 | 72 | 711 |
| 41 | 37 | 4 | Doug Holmes | 2 | 71 | 712 |
| 42 | T38 | 4 | Raj Sharma | 2 | 69 | 714 |
| 43 | 40 | 3 | Serge Cazzola | 2 | 67 | 716 |
| 44 | T42 | 2 | Rick Armstrong | 1 | 36 | 747 |
