Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | Ken McDonald | 6 | 1,708 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | Paul Szczerba | 7 | 1,613 | 95 |
| 3 | 3 | - | Kent Chapman | 6 | 1,538 | 170 |
| 4 | 6 | 2 | Bryan Miller | 8 | 1,515 | 193 |
| 5 | 10 | 5 | Logan Brown | 7 | 1,365 | 343 |
| 6 | 2 | 4 | Pat Quaghebeur | 7 | 1,340 | 368 |
| 7 | 16 | 9 | Craig Packard | 4 | 1,326 | 382 |
| 8 | 9 | 1 | Grant Whitby | 6 | 1,309 | 399 |
| 9 | 8 | 1 | Ian Clause | 8 | 1,269 | 439 |
| 10 | 5 | 5 | Andrew Major | 5 | 1,247 | 461 |
| 11 | 7 | 4 | Norm Hill | 8 | 1,139 | 569 |
| 12 | 12 | - | Alex Mann | 7 | 1,062 | 646 |
| 13 | 11 | 2 | Ryan Pasko | 5 | 1,022 | 686 |
| 14 | 13 | 1 | Lee Sweet | 7 | 916 | 792 |
| 15 | 14 | 1 | Solomon Chebib | 6 | 902 | 806 |
| 16 | 15 | 1 | Desmond Kotyk | 6 | 900 | 808 |
| 17 | 39 | 22 | Chris Warren | 6 | 821 | 887 |
| 18 | 17 | 1 | Joel Grigg | 6 | 818 | 890 |
| 19 | 18 | 1 | Darcy Price | 6 | 805 | 903 |
| 20 | 29 | 9 | Alan Kehoe | 8 | 797 | 911 |
| 21 | 30 | 9 | Hal Firlotte | 8 | 790 | 918 |
| 22 | 21 | 1 | Joe O'Donnell | 6 | 786 | 922 |
| 23 | 19 | 4 | Dirk Vanderstam | 5 | 767 | 941 |
| 24 | 22 | 2 | Kendall Bocking | 6 | 721 | 987 |
| 25 | T23 | 2 | Michael Metz | 8 | 719 | 989 |
| 26 | 20 | 6 | Devon Walliser | 6 | 709 | 999 |
| 27 | T23 | 4 | Corey Hanna | 8 | 696 | 1,012 |
| 28 | 25 | 3 | Martin Bates | 5 | 694 | 1,014 |
| 29 | 27 | 2 | Tyler Bird | 8 | 692 | 1,016 |
| 30 | 40 | 10 | Keith Eliasson | 3 | 691 | 1,017 |
| T31 | 31 | - | Henry Montpetit | 6 | 656 | 1,052 |
| T31 | 33 | 2 | Colin Corey | 6 | 656 | 1,052 |
| 33 | 26 | 7 | Brent Buckingham | 4 | 655 | 1,053 |
| 34 | 28 | 6 | Alisdair Dickinson | 6 | 644 | 1,064 |
| 35 | 32 | 3 | Joseph Waters | 6 | 642 | 1,066 |
| 36 | T36 | - | Cam Rollins | 4 | 626 | 1,082 |
| 37 | T36 | 1 | Stephen James | 6 | 612 | 1,096 |
| 38 | 35 | 3 | Kevin Hayhoe | 6 | 601 | 1,107 |
| 39 | T46 | 7 | Phil Watalla | 6 | 591 | 1,117 |
| 40 | 34 | 6 | Ken Moor | 4 | 579 | 1,129 |
| 41 | 38 | 3 | Mike King | 5 | 540 | 1,168 |
| 42 | 56 | 14 | Justin Lawlor | 4 | 511 | 1,197 |
| 43 | 41 | 2 | Gary Brooks | 4 | 509 | 1,199 |
| 44 | 42 | 2 | Nic Metz | 7 | 466 | 1,242 |
| 45 | T46 | 1 | Bryan Eshleman | 4 | 453 | 1,255 |
| 46 | 43 | 3 | Brent Wilson | 6 | 403 | 1,305 |
| 47 | 44 | 3 | Scott Cable | 6 | 373 | 1,335 |
| 48 | 54 | 6 | Matthew Godfrey | 6 | 353 | 1,355 |
| 49 | 57 | 8 | Andrew Van Beilen | 5 | 316 | 1,392 |
| 50 | 53 | 3 | Jared Holmes | 6 | 314 | 1,394 |
| 51 | 49 | 2 | Tyler Selk | 6 | 302 | 1,406 |
| T52 | 45 | 7 | Joe Spivak | 6 | 301 | 1,407 |
| T52 | 50 | 2 | Amer Haque | 6 | 301 | 1,407 |
| 54 | 55 | 1 | Caleb McGuire | 6 | 299 | 1,409 |
| 55 | 51 | 4 | Jim Frid | 5 | 291 | 1,417 |
| 56 | 48 | 8 | Matt Sheardown | 4 | 287 | 1,421 |
| 57 | 52 | 5 | Jody Seymour | 7 | 260 | 1,448 |
| 58 | 58 | - | Ross Power | 4 | 182 | 1,526 |
| 59 | 61 | 2 | Dwayne Dronyk | 3 | 167 | 1,541 |
| 60 | 59 | 1 | Steve Collins | 5 | 143 | 1,565 |
| 61 | 60 | 1 | Paul Sinclair | 3 | 127 | 1,581 |
| 62 | 62 | - | Tanner Shaw | 2 | 107 | 1,601 |
