Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Ken McDonald | 11 | 3,389 | 0 |
| 2 | 2 | - | Kent Chapman | 9 | 2,688 | 701 |
| 3 | 3 | - | Bryan Miller | 15 | 2,635 | 754 |
| 4 | 4 | - | Craig Packard | 10 | 2,399 | 990 |
| 5 | 7 | 2 | Ian Clause | 15 | 2,384 | 1,005 |
| 6 | 5 | 1 | Paul Szczerba | 11 | 2,288 | 1,101 |
| 7 | 6 | 1 | Logan Brown | 12 | 2,224 | 1,165 |
| 8 | 9 | 1 | Desmond Kotyk | 13 | 2,151 | 1,238 |
| 9 | 8 | 1 | Gary Brooks | 10 | 2,147 | 1,242 |
| 10 | 12 | 2 | Solomon Chebib | 11 | 2,049 | 1,340 |
| 11 | 18 | 7 | Alex Mann | 11 | 2,010 | 1,379 |
| 12 | 10 | 2 | Kendall Bocking | 12 | 2,005 | 1,384 |
| 13 | 11 | 2 | Pat Quaghebeur | 14 | 1,941 | 1,448 |
| 14 | 13 | 1 | Grant Whitby | 10 | 1,736 | 1,653 |
| 15 | 15 | - | Ryan Pasko | 9 | 1,718 | 1,671 |
| 16 | 14 | 2 | Joel Grigg | 12 | 1,690 | 1,699 |
| 17 | 19 | 2 | Keith Eliasson | 9 | 1,684 | 1,705 |
| 18 | 16 | 2 | Andrew Major | 8 | 1,651 | 1,738 |
| 16 | 15 | 1 | Matt Shelton | 11 | 1,593 | 1,796 |
| 19 | 17 | 2 | Norm Hill | 15 | 1,585 | 1,804 |
| T20 | 20 | - | Tyler Bird | 14 | 1,458 | 1,931 |
| T20 | 21 | 1 | Dirk Vanderstam | 9 | 1,458 | 1,931 |
| 22 | 25 | 3 | Lee Sweet | 14 | 1,429 | 1,960 |
| 23 | 26 | 3 | Brent Buckingham | 8 | 1,421 | 1,968 |
| 24 | 22 | 2 | Kevin Hayhoe | 11 | 1,380 | 2,009 |
| 25 | 23 | 2 | Alan Kehoe | 15 | 1,319 | 2,070 |
| 26 | T40 | 14 | Justin Lawlor | 10 | 1,318 | 2,071 |
| 27 | 24 | 3 | Devon Walliser | 12 | 1,311 | 2,078 |
| 28 | 27 | 1 | Phil Watalla | 12 | 1,296 | 2,093 |
| 29 | 31 | 2 | Cam Rollins | 9 | 1,283 | 2,106 |
| 30 | 28 | 2 | Brent Wilson | 12 | 1,261 | 2,128 |
| 31 | 29 | 2 | Hal Firlotte | 15 | 1,251 | 2,138 |
| 32 | 33 | 1 | Joe O'Donnell | 10 | 1,235 | 2,154 |
| 33 | 30 | 3 | Scott Cable | 10 | 1,208 | 2,181 |
| 34 | 32 | 2 | Darcy Price | 12 | 1,166 | 2,223 |
| 35 | 39 | 4 | Alisdair Dickinson | 11 | 1,160 | 2,229 |
| 36 | 35 | 1 | Michael Metz | 15 | 1,123 | 2,266 |
| 37 | 34 | 3 | Corey Hanna | 14 | 1,102 | 2,287 |
| 38 | 36 | 2 | Ken Moor | 10 | 1,061 | 2,328 |
| 39 | 38 | 1 | Tanner Shaw | 7 | 1,044 | 2,345 |
| 40 | T40 | - | Amer Haque | 12 | 1,029 | 2,360 |
| 41 | 37 | 4 | Chris Warren | 9 | 1,014 | 2,375 |
| 42 | 42 | - | Tyler Selk | 13 | 967 | 2,422 |
| 43 | 43 | - | Martin Bates | 10 | 950 | 2,439 |
| 44 | 45 | 1 | Henry Montpetit | 12 | 919 | 2,470 |
| 45 | 44 | 1 | Joseph Waters | 8 | 892 | 2,497 |
| 46 | 48 | 2 | Bryan Eshleman | 10 | 874 | 2,515 |
| 47 | 46 | 1 | Stephen James | 10 | 872 | 2,517 |
| 48 | 47 | 1 | Colin Corey | 11 | 870 | 2,519 |
| 49 | 50 | 1 | Matthew Godfrey | 11 | 844 | 2,545 |
| 50 | T59 | 9 | Dwayne Dronyk | 8 | 800 | 2,589 |
| 51 | 49 | 2 | Mike King | 8 | 787 | 2,602 |
| 52 | 51 | 1 | Matt Sheardown | 9 | 712 | 2,677 |
| 53 | 54 | 1 | Jody Seymour | 13 | 546 | 2,843 |
| T54 | 52 | 2 | Caleb McGuire | 10 | 533 | 2,856 |
| T54 | 56 | 2 | Nic Metz | 9 | 533 | 2,856 |
| 56 | 53 | 3 | Andrew Van Beilen | 7 | 522 | 2,867 |
| 57 | 58 | 1 | Jim Frid | 11 | 511 | 2,878 |
| 58 | 55 | 3 | Paul Sinclair | 8 | 502 | 2,887 |
| 59 | 61 | 2 | Ross Power | 10 | 496 | 2,893 |
| 60 | 57 | 3 | Jared Holmes | 10 | 485 | 2,904 |
| 61 | 64 | 3 | Devon Fraser | 3 | 482 | 2,907 |
| 62 | T59 | 3 | Joe Spivak | 10 | 445 | 2,944 |
| 64 | 63 | 1 | Steve Collins | 11 | 320 | 3,069 |
