Cochrane Golf Rankings

Flight 1

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
11 JJ Vanderstam 13 8,920 0
242 Dexter Hamilton 19 8,769 151
321 Jay Huehn 22 8,611 309
431 Mark Kish 23 8,186 734
583 Coogan Mitchell 17 6,716 2,204
66 Taylor Slaght 16 6,408 2,512
77 Jamie Jaques 14 6,088 2,832
88 Brandon Harrison 18 5,466 3,454
99 Blair VanCamp 15 5,234 3,686
10111 Jason Johnson 19 5,047 3,873
1111 Dana Boothby 14 4,742 4,178
12186 Riley Boothby 7 4,108 4,812
13152 Matt Slomka 16 3,941 4,979
1414 Slade King 13 3,723 5,197
15132 Tyler Jones 19 3,712 5,208
1616 Spencer Sobie 17 3,322 5,598
1717 Tyson Soloski 14 3,320 5,600
1818 Ken Soloski 15 2,887 6,033
19212 Scott McGregor 16 2,853 6,067
20233 Chris Harrop 10 2,751 6,169
2121 Josh Brading 11 2,714 6,206
2222 David Sawyer 12 2,660 6,260
23241 Chris Parks 14 2,292 6,628
2424 Darcy Johnson 15 2,225 6,695
2525 Caleb McGuire 13 1,869 7,051
26271 Ben Mckiernan 11 1,355 7,565
2727 Nat Barker 7 1,287 7,633
2828 Jordan DayBell 7 659 8,261

Flight 2

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
11211 Myles Blust 14 5,292 0
2- Colin Radloff 12 4,839 453
321 Duane Sobie 20 4,755 537
484 Lee Remier 18 4,643 649
5- Terry Dick 19 4,043 1,249
6- Tony Kwan 15 3,963 1,329
7- Brandon Moen 13 3,813 1,479
8- Jeff Wiseman 16 3,602 1,690
99 Rob Daumler 11 3,571 1,721
10- Tyler Dick 14 3,537 1,755
11- John McNaughton 11 3,451 1,841
12- Paul Szczerba 17 3,314 1,978
13- John Hunt 12 3,272 2,020
14151 Ken Macdonald 18 3,233 2,059
15- Tom Kwan 12 3,104 2,188
16182 Jamie Scott 21 3,078 2,214
17161 Solomon Chebib 18 3,002 2,290
18235 Maurice Paquette 22 2,927 2,365
19- Darrell Slaght 14 2,879 2,413
2020 Scott Hillaby 16 2,841 2,451
21254 Serge Cazzola 23 2,828 2,464
2222 Gordon Buehler 20 2,806 2,486
23- Hal Firlotte 17 2,734 2,558
24- Bryan Miller 19 2,673 2,619
25- Matt KirkPatrick 16 2,625 2,667
26271 Justin Lawlor 17 2,564 2,728
27- Randy Cody 17 2,527 2,765
284416 Brian Harrop 17 2,423 2,869
2929 Brent Buchingham 17 2,131 3,161
30282 Chris West 18 2,080 3,212
31301 Adam Wiebe 12 2,039 3,253
3232 Mike Mohagen 18 2,004 3,288
336330 Corey Hanna 14 1,998 3,294
34- Rick Armstrong 18 1,891 3,401
35- Ken Wood 15 1,791 3,501
36- Vince Kucey 13 1,773 3,519
37- Christopher Brown 11 1,604 3,688
38- Clint Bates 16 1,584 3,708
39- Art Teppler 19 1,582 3,710
40- Marcel Berube 19 1,580 3,712
4141 Andrew Major 11 1,570 3,722
42393 Keith Eliasson 14 1,557 3,735
43474 Pat Quaghebeur 19 1,485 3,807
44- Dave Christie 11 1,458 3,834
45- Paul Sinclair 16 1,386 3,906
46504 Tanner Shaw 12 1,369 3,923
476114 Alan Kehoe 21 1,347 3,945
48- Jared Holmes 17 1,339 3,953
4949 Chris Warren 16 1,327 3,965
50482 Kale Holteen 16 1,315 3,977
51- Rick Bergshoeff 14 1,287 4,005
52- Efren Ramos 14 1,269 4,023
5353 Devon Walliser 20 1,234 4,058
54628 Bruce Sittler 9 1,206 4,086
55- Rick Dziadyk 15 1,140 4,152
56551 Alisdair Dickinson 14 1,135 4,157
57592 Phil Watalla 18 1,105 4,187
58- Raj Sharma 15 1,072 4,220
59- Marvin Lum 12 1,052 4,240
60- Blair Marshall 15 1,027 4,265
61601 Greg Konrad 16 1,023 4,269
62- Desmond Kotyk 14 1,004 4,288
63- Barry Rutz 18 991 4,301
647410 Scott Witzke 18 986 4,306
65694 Ryan Baum 10 971 4,321
66651 Matt Sheardown 16 951 4,341
67643 Trent Bagnall 17 947 4,345
687911 Andrew Pawlyna 8 911 4,381
69- Jim Scott 17 825 4,467
70- Joe O'Donnell 14 821 4,471
71- Shawn Jacks 16 813 4,479
7210129 Matt Godfrey 15 804 4,488
73752 Greg Hnatuk 16 766 4,526
74- Dwayne Lucas 9 735 4,557
75- Gary Bryant 14 735 4,557
76- Will Wynia 16 728 4,564
77- Kevin Hayhoe 16 727 4,565
78762 Trent Sittler 17 719 4,573
79781 Brent Wilson 14 717 4,575
80855 Tom Styles 13 689 4,603
8181 Amer Haque 16 674 4,618
82919 Jake Trottier 16 633 4,659
83- Dirk Vanderstam 11 628 4,664
84- Logan Brown 12 615 4,677
85861 Andrew Fossheim 16 612 4,680
86959 Kent Pickett 16 593 4,699
87- James Wood 12 589 4,703
88- Jason Hancock 14 584 4,708
89- Mike King 14 580 4,712
90933 Kelly Baum 14 563 4,729
91943 Tyler Teece 13 543 4,749
92- Tyler Jackson 12 513 4,779
93- Stephen James 14 512 4,780
94- Shawn Nordin 16 508 4,784
95994 Jamie Buchan 10 503 4,789
96- Lee Sweet 19 489 4,803
97- Tyler Bird 14 464 4,828
9811012 Henry Montpetit 14 428 4,864
991089 Ed Buchan 12 427 4,865
100- Dave Hubman 12 416 4,876
101- Jim Edwards 15 414 4,878
102- Andrew VanBeilen 14 411 4,881
103- Jim Frid 16 388 4,904
104- Terry Imeson 15 381 4,911
105- Ross Power 16 380 4,912
106- Martin Bates 12 379 4,913
107- Michael Korman 14 376 4,916
108- Todd Thue 14 370 4,922
1091156 Ryan Jacobs 17 362 4,930
110- Claude Bastarache 12 348 4,944
111- Devon Fraser 11 338 4,954
1121197 Don Soubolsky 16 334 4,958
113- Pete Maisonneuve 14 305 4,987
114- Clay Long 15 305 4,987
115- John Rebagliati 12 296 4,996
116- Colin Corey 11 289 5,003
117- Atlee Ronald 14 278 5,014
118- Stephen Simms 13 278 5,014
1191256 Michael Creaby 14 276 5,016
120- Rene Bjornson 4 273 5,019
121- Jarret Moisan 13 247 5,045
122- Glen Stalker 10 230 5,062
123- Dan Crowe 14 224 5,068
124- Don Blair 11 210 5,082
125- Aubrey Fishman 10 206 5,086
126- Crosby Haight 11 175 5,117
127- John Shores 10 168 5,124
128- Moe Rabi 3 139 5,153

Flight 3

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
1- MAtt Semel 14 8,633 0
231 Mike Metz 17 7,841 792
363 Don Teece 20 7,177 1,456
4- David Marcine 16 7,072 1,561
594 Dave Kordikowski 17 5,750 2,883
6- George Hart 16 5,594 3,039
7- Nic Metz 14 5,535 3,098
88 Bryan Howe 18 5,309 3,324
9- Kevin Firkus 8 4,850 3,783
10- Darcy Spicer 17 4,762 3,871
11- Joe Spivak 17 4,373 4,260
12- Kendall Bocking 12 4,330 4,303
13152 Tyler Hebblethwaite 14 4,151 4,482
14173 Ryan Sanderson 14 4,036 4,597
15- David Walker 12 4,034 4,599
16- Graham Smale 15 3,864 4,769
17- Cam Boyle 16 3,535 5,098
1818 Duane Strayer 15 3,291 5,342
19201 Ian Barclay 17 3,276 5,357
20- Ross Laurie 13 2,979 5,654
21- Dave Smale 15 2,858 5,775
22- Douglas Drysdale 14 2,589 6,044
23241 Adam Mcmillian 15 2,567 6,066
24251 Kelly Keeler 15 2,444 6,189
25- Colin Nikforuk 8 2,344 6,289
2626 David Anderson 16 1,982 6,651
27- Dave Brown 10 1,592 7,041
28- Ian Kruger 5 1,210 7,423
29- Jared Holmes 17 400 8,233
30- Gary Bryant 14 288 8,345