Cochrane Golf Rankings
Cochrane Golf Rankings
Flight 1
Rank | Rank Last Week | Change | Player | Events | Points | Points Behind Lead |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jay Huehn | 20 | 7,874 | 0 | |
2 | 2 | Mark Kish | 21 | 7,569 | 305 | |
3 | 6 | 3 | JJ Vanderstam | 12 | 6,920 | 954 |
4 | 3 | 1 | Taylor Slaght | 15 | 5,608 | 2,266 |
5 | 5 | Dexter Hamilton | 17 | 5,469 | 2,405 | |
6 | 9 | 3 | Coogan Mitchell | 16 | 5,416 | 2,458 |
7 | - | Brandon Harrison | 17 | 5,246 | 2,628 | |
8 | 12 | 4 | Jamie Jaques | 13 | 4,788 | 3,086 |
9 | 8 | 1 | Blair VanCamp | 13 | 4,654 | 3,220 |
10 | - | Dana Boothby | 13 | 4,385 | 3,489 | |
11 | 10 | 1 | Jason Johnson | 17 | 4,310 | 3,564 |
12 | - | Slade King | 13 | 3,723 | 4,151 | |
13 | 13 | Tyler Jones | 17 | 3,188 | 4,686 | |
14 | 16 | 2 | Tyson Soloski | 13 | 3,108 | 4,766 |
15 | 15 | Spencer Sobie | 16 | 3,042 | 4,832 | |
16 | 17 | 1 | Matt Slomka | 14 | 2,934 | 4,940 |
17 | - | Riley Boothby | 6 | 2,808 | 5,066 | |
18 | - | Scott McGregor | 15 | 2,553 | 5,321 | |
19 | 20 | 1 | Ken Soloski | 14 | 2,530 | 5,344 |
20 | - | Josh Brading | 10 | 2,486 | 5,388 | |
21 | 21 | David Sawyer | 11 | 2,303 | 5,571 | |
22 | 22 | Darcy Johnson | 15 | 2,225 | 5,649 | |
23 | 23 | Chris Parks | 12 | 1,864 | 6,010 | |
24 | 24 | Chris Harrop | 8 | 1,841 | 6,033 | |
25 | - | Caleb McGuire | 11 | 1,445 | 6,429 | |
26 | - | Nat Barker | 7 | 1,287 | 6,587 | |
27 | - | Ben Mckiernan | 10 | 1,135 | 6,739 | |
28 | - | Jordan DayBell | 7 | 659 | 7,215 |
Flight 2
Rank | Rank Last Week | Change | Player | Events | Points | Points Behind Lead |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | Colin Radloff | 12 | 4,839 | 0 |
2 | 1 | 1 | Duane Sobie | 18 | 4,447 | 392 |
3 | 2 | 1 | Tony Kwan | 14 | 3,886 | 953 |
4 | - | Brandon Moen | 12 | 3,605 | 1,234 | |
5 | 5 | Tyler Dick | 14 | 3,537 | 1,302 | |
6 | - | Rob Daumler | 10 | 3,457 | 1,382 | |
7 | 9 | 2 | John McNaughton | 11 | 3,451 | 1,388 |
8 | 10 | 2 | Jeff Wiseman | 15 | 3,448 | 1,391 |
9 | - | John Hunt | 12 | 3,272 | 1,567 | |
10 | 8 | 2 | Lee Remier | 16 | 3,219 | 1,620 |
11 | 18 | 7 | Tom Kwan | 11 | 3,027 | 1,812 |
12 | 11 | 1 | Solomon Chebib | 16 | 2,842 | 1,997 |
13 | 12 | 1 | Ken Macdonald | 16 | 2,840 | 1,999 |
14 | 48 | 34 | Hal Firlotte | 17 | 2,734 | 2,105 |
15 | 14 | 1 | Myles Blust | 12 | 2,725 | 2,114 |
16 | 23 | 7 | Darrell Slaght | 13 | 2,671 | 2,168 |
17 | 17 | Bryan Miller | 18 | 2,603 | 2,236 | |
18 | 19 | 1 | Jamie Scott | 19 | 2,571 | 2,268 |
19 | 16 | 3 | Matt KirkPatrick | 15 | 2,533 | 2,306 |
20 | 13 | 7 | Terry Dick | 18 | 2,510 | 2,329 |
21 | 20 | 1 | Serge Cazzola | 21 | 2,384 | 2,455 |
22 | - | Randy Cody | 16 | 2,373 | 2,466 | |
23 | 21 | 2 | Gordon Buehler | 18 | 2,347 | 2,492 |
24 | 22 | 2 | Maurice Paquette | 20 | 2,346 | 2,493 |
25 | 25 | Justin Lawlor | 15 | 1,990 | 2,849 | |
26 | 24 | 2 | Adam Wiebe | 11 | 1,945 | 2,894 |
27 | 26 | 1 | Chris West | 16 | 1,925 | 2,914 |
28 | 27 | 1 | Paul Szczerba | 16 | 1,781 | 3,058 |
29 | 29 | Mike Mohagen | 16 | 1,744 | 3,095 | |
30 | 33 | 3 | Rick Armstrong | 17 | 1,737 | 3,102 |
31 | 28 | 3 | Ken Wood | 14 | 1,688 | 3,151 |
32 | 31 | 1 | Vince Kucey | 12 | 1,619 | 3,220 |
33 | 32 | 1 | Art Teppler | 18 | 1,521 | 3,318 |
34 | - | Andrew Major | 10 | 1,456 | 3,383 | |
35 | 35 | Clint Bates | 15 | 1,430 | 3,409 | |
36 | 36 | Brent Buchingham | 15 | 1,396 | 3,443 | |
37 | 37 | Keith Eliasson | 12 | 1,386 | 3,453 | |
38 | - | Dave Christie | 10 | 1,381 | 3,458 | |
39 | 49 | 10 | Paul Sinclair | 15 | 1,316 | 3,523 |
40 | 40 | Christopher Brown | 10 | 1,313 | 3,526 | |
41 | 29 | 12 | Jared Holmes | 16 | 1,294 | 3,545 |
42 | 39 | 3 | Marcel Berube | 18 | 1,289 | 3,550 |
43 | 41 | 2 | Chris Warren | 15 | 1,213 | 3,626 |
44 | 44 | Scott Hillaby | 14 | 1,194 | 3,645 | |
45 | 42 | 3 | Pat Quaghebeur | 17 | 1,185 | 3,654 |
46 | 45 | 1 | Kale Holteen | 14 | 1,151 | 3,688 |
47 | - | Efren Ramos | 13 | 1,115 | 3,724 | |
48 | - | Marvin Lum | 12 | 1,052 | 3,787 | |
49 | 50 | 1 | Blair Marshall | 15 | 1,027 | 3,812 |
50 | 53 | 3 | Brian Harrop | 15 | 999 | 3,840 |
51 | - | Rick Bergshoeff | 13 | 996 | 3,843 | |
52 | 51 | 1 | Rick Dziadyk | 14 | 986 | 3,853 |
53 | 54 | 1 | Raj Sharma | 14 | 969 | 3,870 |
54 | 55 | 1 | Alisdair Dickinson | 12 | 964 | 3,875 |
55 | 56 | 1 | Devon Walliser | 18 | 963 | 3,876 |
56 | 58 | 2 | Barry Rutz | 17 | 921 | 3,918 |
57 | - | Bruce Sittler | 8 | 916 | 3,923 | |
58 | 57 | 1 | Desmond Kotyk | 13 | 912 | 3,927 |
59 | 60 | 1 | Greg Konrad | 14 | 865 | 3,974 |
60 | 62 | 2 | Phil Watalla | 16 | 845 | 3,994 |
61 | 59 | 2 | Alan Kehoe | 19 | 843 | 3,996 |
62 | 61 | 1 | Ryan Baum | 9 | 803 | 4,036 |
63 | 68 | 5 | Corey Hanna | 12 | 781 | 4,058 |
64 | 67 | 3 | Trent Bagnall | 15 | 775 | 4,064 |
65 | 69 | 4 | Matt Sheardown | 14 | 767 | 4,072 |
66 | 66 | Shawn Jacks | 15 | 756 | 4,083 | |
67 | - | Dwayne Lucas | 9 | 735 | 4,104 | |
68 | - | Gary Bryant | 14 | 735 | 4,104 | |
69 | - | Jim Scott | 16 | 733 | 4,106 | |
70 | 70 | Scott Witzke | 17 | 696 | 4,143 | |
71 | 79 | 8 | Joe O'Donnell | 13 | 667 | 4,172 |
72 | 73 | 1 | Will Wynia | 15 | 651 | 4,188 |
73 | 74 | 1 | Kevin Hayhoe | 15 | 643 | 4,196 |
74 | 82 | 8 | Logan Brown | 12 | 615 | 4,224 |
75 | - | James Wood | 12 | 589 | 4,250 | |
76 | 84 | 8 | Tanner Shaw | 10 | 586 | 4,253 |
77 | 89 | 12 | Greg Hnatuk | 14 | 584 | 4,255 |
78 | - | Jason Hancock | 14 | 584 | 4,255 | |
79 | 80 | 1 | Trent Sittler | 15 | 583 | 4,256 |
80 | 78 | 2 | Mike King | 14 | 580 | 4,259 |
81 | 81 | Dirk Vanderstam | 10 | 536 | 4,303 | |
82 | - | Tyler Jackson | 12 | 513 | 4,326 | |
83 | - | Stephen James | 14 | 512 | 4,327 | |
84 | - | Shawn Nordin | 16 | 508 | 4,331 | |
85 | 86 | 1 | Amer Haque | 14 | 487 | 4,352 |
86 | 83 | 3 | Tom Styles | 11 | 472 | 4,367 |
87 | 85 | 2 | Kelly Baum | 13 | 449 | 4,390 |
88 | 90 | 2 | Andrew Fossheim | 14 | 446 | 4,393 |
89 | 87 | 2 | Lee Sweet | 18 | 435 | 4,404 |
90 | 92 | 2 | Brent Wilson | 12 | 415 | 4,424 |
91 | 102 | 11 | Andrew Pawlyna | 6 | 413 | 4,426 |
92 | 93 | 1 | Andrew VanBeilen | 14 | 411 | 4,428 |
93 | 98 | 5 | Tyler Bird | 13 | 403 | 4,436 |
94 | 91 | 3 | Jake Trottier | 14 | 400 | 4,439 |
95 | 97 | 2 | Jamie Buchan | 9 | 389 | 4,450 |
96 | 95 | 1 | Terry Imeson | 15 | 381 | 4,458 |
97 | - | Ross Power | 16 | 380 | 4,459 | |
98 | 94 | 4 | Martin Bates | 12 | 379 | 4,460 |
99 | 96 | 3 | Kent Pickett | 14 | 378 | 4,461 |
100 | 100 | Jim Edwards | 14 | 337 | 4,502 | |
101 | 105 | 4 | Matt Godfrey | 13 | 330 | 4,509 |
102 | 103 | 1 | Jim Frid | 15 | 327 | 4,512 |
103 | 108 | 5 | Todd Thue | 13 | 327 | 4,512 |
104 | 117 | 13 | Tyler Teece | 11 | 326 | 4,513 |
105 | 112 | 7 | Dave Hubman | 11 | 313 | 4,526 |
106 | 114 | 8 | Michael Korman | 13 | 311 | 4,528 |
107 | 111 | 4 | Clay Long | 15 | 305 | 4,534 |
108 | - | John Rebagliati | 12 | 296 | 4,543 | |
109 | - | Colin Corey | 11 | 289 | 4,550 | |
110 | 115 | 5 | Claude Bastarache | 11 | 287 | 4,552 |
111 | 116 | 5 | Ed Buchan | 10 | 287 | 4,552 |
112 | - | Henry Montpetit | 12 | 284 | 4,555 | |
113 | - | Rene Bjornson | 4 | 273 | 4,566 | |
114 | 110 | 4 | Devon Fraser | 10 | 273 | 4,566 |
115 | - | Pete Maisonneuve | 13 | 258 | 4,581 | |
116 | - | Atlee Ronald | 13 | 231 | 4,608 | |
117 | 124 | 7 | Glen Stalker | 10 | 230 | 4,609 |
118 | 120 | 2 | Ryan Jacobs | 15 | 230 | 4,609 |
119 | - | Dan Crowe | 14 | 224 | 4,615 | |
120 | 123 | 3 | Don Soubolsky | 14 | 197 | 4,642 |
121 | - | Michael Creaby | 13 | 196 | 4,643 | |
122 | - | Stephen Simms | 12 | 194 | 4,645 | |
123 | - | Jarret Moisan | 12 | 190 | 4,649 | |
124 | 126 | 2 | Crosby Haight | 11 | 175 | 4,664 |
125 | - | John Shores | 10 | 168 | 4,671 | |
126 | 127 | 1 | Aubrey Fishman | 9 | 162 | 4,677 |
127 | 128 | 1 | Don Blair | 10 | 160 | 4,679 |
128 | - | Moe Rabi | 3 | 139 | 4,700 |
Flight 3
Rank | Rank Last Week | Change | Player | Events | Points | Points Behind Lead |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MAtt Semel | 13 | 8,263 | 0 | |
2 | 3 | 1 | George Hart | 15 | 5,334 | 2,929 |
3 | 6 | 3 | David Marcine | 15 | 5,322 | 2,941 |
4 | - | Nic Metz | 13 | 5,275 | 2,988 | |
5 | 4 | 1 | Don Teece | 18 | 4,807 | 3,456 |
6 | 9 | 3 | Mike Metz | 15 | 4,591 | 3,672 |
7 | - | Darcy Spicer | 16 | 4,574 | 3,689 | |
8 | 7 | 1 | Dave Kordikowski | 15 | 4,430 | 3,833 |
9 | 10 | 1 | Kendall Bocking | 11 | 4,122 | 4,141 |
10 | - | Joe Spivak | 16 | 4,113 | 4,150 | |
11 | 11 | Bryan Howe | 16 | 4,009 | 4,254 | |
12 | 12 | Graham Smale | 15 | 3,864 | 4,399 | |
13 | 13 | Tyler Hebblethwaite | 13 | 3,751 | 4,512 | |
14 | 21 | 7 | Kevin Firkus | 7 | 3,750 | 4,513 |
15 | 14 | 1 | David Walker | 11 | 3,664 | 4,599 |
16 | 15 | 1 | Cam Boyle | 15 | 3,165 | 5,098 |
17 | 16 | 1 | Ross Laurie | 13 | 2,979 | 5,284 |
18 | 18 | Ryan Sanderson | 12 | 2,878 | 5,385 | |
19 | 17 | 2 | Dave Smale | 15 | 2,858 | 5,405 |
20 | 19 | 1 | Duane Strayer | 13 | 2,767 | 5,496 |
21 | 20 | 1 | Ian Barclay | 15 | 2,586 | 5,677 |
22 | 22 | Douglas Drysdale | 13 | 2,413 | 5,850 | |
23 | - | Colin Nikforuk | 7 | 2,120 | 6,143 | |
24 | 24 | Adam Mcmillian | 13 | 2,021 | 6,242 | |
25 | 25 | Kelly Keeler | 13 | 1,918 | 6,345 | |
26 | 26 | Dave Brown | 10 | 1,592 | 6,671 | |
27 | 27 | David Anderson | 14 | 1,538 | 6,725 | |
28 | 28 | Ian Kruger | 5 | 1,210 | 7,053 | |
29 | 29 | Jared Holmes | 16 | 400 | 7,863 | |
30 | - | Gary Bryant | 14 | 288 | 7,975 |