Cochrane Golf Rankings

Flight 1

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
11 Jay Huehn 18 6242 0
22 Mark Kish 20 5860 382
33 JJ Vanderstam 15 5289 953
451 Blair VanCamp 15 4426 1816
541 Coogan Mitchell 15 4425 1817
693 Jason Johnson 18 3438 2804
7- Spencer Sobie 15 3304 2938
8- Dana Boothby 11 3286 2956
9- Mason Kramer 15 3281 2961
1010 Slade King 10 3095 3147
11132 Riley Boothby 8 3000 3242
12111 David Sawyer 13 2958 3284
13141 Matt Slomka 13 2716 3526
14- Tyler Jones 17 2599 3643
15161 Chris Harrop 13 2459 3783
16- Brandon Harrison 8 2329 3913
17- Lany Kossowan 9 2079 4163
18- Dexter Hamilton 9 2015 4227
19- Scott McGregor 13 1939 4303
20- Tanner Boothby 10 1896 4346
21- Vince Andrusiak 7 1566 4676
22- Tyson Soloski 6 1540 4702
23- Connor Whyte 6 1390 4852
24- Cory Mossing 6 1376 4866
25- Ryan Mcbride 6 1340 4902
26- Jay Longden 3 885 5357
27- Justin Whitney 4 821 5421
28- Carson Conroy 2 800 5442
29- Jamie Jaques 2 725 5517
30- Brad Minogue 3 678 5564
31- Patrick Snow 3 646 5596
32- Chad Kossowan 5 625 5617
33- Dave Holmberg 2 230 6012

Flight 2

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
11 Tony Kwan 17 5034 0
22 Tom Kwan 13 3975 1059
33 Tyler Dick 14 3620 1414
4- John Mcnaughton 9 2833 2201
572 Brandon Moen 11 2495 2539
6115 Maurice Paquette 18 2285 2749
7- Robin Karlson 8 2282 2752
88 Duane Sobie 19 2231 2803
9- Vince Kucey 16 2218 2816
10- Kyle Hardy 9 2130 2904
11187 Keith Eliasson 15 1824 3210
12- Jamie Scott 11 1822 3212
13- Randy Cody 12 1692 3342
14- Rob Daumler 10 1672 3362
15- Rob Wasylyniuk 8 1663 3371
16- Ray Kuntz 9 1643 3391
17- Terry Dick 18 1611 3423
18202 Mike Mohagen 18 1554 3480
19- Ken Soloski 12 1539 3495
20266 Jeffrey Wiseman 13 1392 3642
21- Andrew Major 9 1383 3651
22- Colin Radloff 8 1314 3720
23- Marcel Berube 14 1284 3750
243410 Aidan Wood 12 1264 3770
25241 Serge Cazzola 19 1260 3774
26251 Andrew Pawlyna 10 1215 3819
27- Ron Jacobsen 11 1204 3830
284719 Rick Bergshoeff 13 1154 3880
29- Dave Marcial 3 1149 3885
30- Russ Poffenroth 12 1146 3888
31376 Jacob Wiebe 8 1146 3888
32- Rick Armstrong 13 1132 3902
33385 Efren Ramos 16 1115 3919
34- Justin Lawlor 15 1108 3926
35- Scott Hillaby 13 1104 3930
36- Craig Packard 9 1091 3943
37403 Trevor Beynon 14 1070 3964
38- James Wood 12 1050 3984
395314 Solomon Chebib 15 1024 4010
40- Ken Wood 12 1019 4015
41- Kelvin Melsted 8 1014 4020
42- Paul Szczerba 11 974 4060
43421 Matt Sheardown 12 925 4109
44- Marvin Lum 11 914 4120
45- Chris Warren 14 870 4164
46- Jim Scott 13 858 4176
47- Gordon Buehler 13 857 4177
48- Kyle Gailey 7 838 4196
49589 Brent Wilson 12 827 4207
50- Alisdar Dickinson 12 824 4210
51- Corey Hanna 13 820 4214
52- Desmond Kotyk 13 816 4218
53- Brent Kuntz 7 808 4226
54- Cam McCallum 13 807 4227
55- Keith Taylor 8 783 4251
56- Rene Bjornson 15 781 4253
57- Lindsay McEachern 10 770 4264
587113 Mark Mitchell 10 769 4265
59- Andrew Murray 2 758 4276
60- Connor Chartier 8 701 4333
617918 Rick Dziadyk 15 655 4379
62664 Phil Watalla 17 651 4383
63- Lloyd Copithorne 10 642 4392
64- John Hunt 3 641 4393
65- John Vondette 9 639 4395
66748 Christopher Brown 10 637 4397
67- Bryan Miller 13 631 4403
68- Rob Lacroix 6 628 4406
69- Rick Bailey 12 615 4419
70- Scott MacLennan 13 614 4420
71- Boyd Barr 7 613 4421
72- Denis Marcial 13 598 4436
73- Pat Quaghebeur 16 597 4437
74- Greg Hnatuk 14 577 4457
758813 Derrick Lewis 15 570 4464
76- Ryan Crutchfield 4 568 4466
77- Blair Marshall 13 560 4474
78- Shawn Cathers 9 558 4476
79812 Trent Sittler 15 540 4494
80- Brad Mitchell 7 535 4499
81- Carson Hagerman 8 517 4517
82- Taylor Kimmett 4 508 4526
83- Clint Bates 9 499 4535
8410117 Brian Harrop 13 492 4542
85- Greg Coulter 15 477 4557
86- Chris Johnston 13 474 4560
87- Dave Levesque 11 461 4573
88- Raj Sharma 9 448 4586
89- Devon Walliser 13 448 4586
90- Chris West 11 429 4605
91- Sheldon Lachambre 1 425 4609
92- Barry Rutz 11 423 4611
93- Moe Rabi 8 422 4612
94- Kelly Kimmett 11 421 4613
95- Art Teppler 15 418 4616
96- Michael Korman 14 415 4619
971047 Trent Bagnall 12 408 4626
98- Removed Player 4 406 4628
99- Adrian Coates 11 399 4635
100- Rick McDonald 12 391 4643
101- Paul Sinclair 11 391 4643
102- Mike Fredrich 11 388 4646
103- Ryan Baum 7 384 4650
104- Jason Hancock 12 378 4656
10511712 Matt Godfrey 12 357 4677
10612115 Ed Buchan 11 343 4691
107- Dale Padley 13 343 4691
108- Alan Kehoe 12 319 4715
109- Ray Horne 5 318 4716
11012010 Mike King 11 317 4717
111- Hal Firlotte 16 305 4729
11212715 Kevin Hayhoe 12 299 4735
113- Roger Mitchell 9 299 4735
114- Ralph McCall 10 295 4739
115- Shawn Nordin 11 294 4740
116- Mike Verrier 13 293 4741
117- Kurtis Fisken 7 292 4742
118- Brent Buchingham 7 289 4745
119- Marc Meunier 6 289 4745
120- Tyler Perkins 8 289 4745
1211309 Joe O'Donnell 13 286 4748
122- Tyler Jackson 11 286 4748
123- Tyler Teece 9 280 4754
124- Dave Christie 7 272 4762
125- Wilfred Wynia 12 266 4768
1261359 Clay Long 13 265 4769
127- Terry Imeson 16 262 4772
128- Jerry Mossing 7 259 4775
129- Mike Erickson 9 259 4775
130- Wes Gilbertson 2 256 4778
131- Ken Whiteley 9 251 4783
132- Scott Witzke 10 246 4788
133- Glen Gryzko 10 241 4793
1341428 Sean Kelso 10 240 4794
135- Bruce Sittler 10 237 4797
1361437 Colin Corey 13 234 4800
137- Kevin Firkus 8 231 4803
13815113 Gary Pilling 14 221 4813
139- Dale Robinson 11 219 4815
140- Stephen James 9 210 4824
141- Todd Thue 14 206 4828
142- Kelly Baum 12 205 4829
143- Glen Stalker 12 204 4830
144- Reid Kimmett 5 202 4832
145- Mike Borody 11 187 4847
146- Gerry Langejans 9 186 4848
147- Ken Evans 13 185 4849
148- Harv Davies 13 184 4850
149- Tyler Bird 12 183 4851
150- Sam Guglich 8 180 4854
151- John Rebagliati 10 178 4856
15216816 Amer Haque 10 175 4859
153- Matt Hamilton 8 174 4860
15416612 Andrew VanBeilen 14 172 4862
155- Harvey Davis 6 164 4870
156- Claude Bastarache 11 163 4871
157- Stephen Simms 8 162 4872
158- Jim Smith 10 160 4874
159- Jim Frid 13 156 4878
160- Duff French 10 150 4884
161- Atlee Ronald 10 150 4884
162- Darwin Matiece 8 148 4886
163- Aubrey Fishman 11 147 4887
164- Rick Campbell 6 142 4892
165- Jamie Buchan 9 141 4893
166- Charlie Crutchfield 5 141 4893
167- John Mundy 12 140 4894
168- Doug Holmes 8 132 4902
169- Jake Trottier 9 125 4909
170- Kim Caron 10 122 4912
171- Kent Pickett 9 120 4914
172- Barry Shaw 12 120 4914
173- Ken Weisner 11 117 4917
174- Zachary Jacobs 5 116 4918
175- Logan Brown 8 115 4919
176- Erin Furnell 8 109 4925
177- Glenn Mundy 10 108 4926
178- Tom Gallagher 4 104 4930
179- Lyle Thorsen 6 104 4930
180- Dwayne Lucas 4 102 4932
181- Greg Dearden 6 99 4935
182- James Edwards 8 94 4940
183- Rick Erven 8 92 4942
184- Scott Gallagher 6 91 4943
185- Donald Blair 9 90 4944
186- Henry Montpetit 9 90 4944
187- Jeff MacPhee 3 89 4945
188- Braydin Brosseau 5 86 4948
189- Craig Grant 6 85 4949
190- Scott Montgomery 3 79 4955
191- Chad Willis 4 77 4957
192- Jeff Campbell 5 69 4965
193- Tony Gregory 6 60 4974
194- Steve Priddey 6 60 4974
195- Mike McCrae 1 58 4976
196- Pat Wilson 5 50 4984
197- Doug Wine 4 40 4994
198- Mark Demeo 4 40 4994
199- Mitch Makarchuk 3 30 5004
200- Al Davies 2 20 5014
201- Craig Vassie 2 20 5014
202- Kevin Kirchmaier 1 14 5020
203- Warren Neumeier 1 10 5024
204- Sean Campbell 1 10 5024
205- Kevin Zimmel 1 10 5024

Flight 3

RankRank Last WeekChangePlayerEvents Points Points Behind Lead
1- Mike Metz 16 4848 0
2- Kendal Bocking 12 4302 546
3- Darcy Spicer 14 3961 887
4- Dwayne Dronyk 12 3725 1123
5105 David Walker 10 3461 1387
6- Dave Kordikowski 13 3312 1536
7- George Hart 13 3255 1593
8- Nic Metz 10 3071 1777
9- Joe Spivak 12 3049 1799
10- Jared Holmes 9 2980 1868
11- Graham Smale 13 2775 2073
12- Dave Smale 16 2718 2130
13- Cam Boyle 14 2542 2306
14217 Bryan Howe 12 2526 2322
15- David Marcine 8 2522 2326
16226 David Hubman 11 2475 2373
17- Mark McCalder 13 2381 2467
18- Tyler Hebblethwaite 8 2270 2578
19- Daniel Crowe 11 2240 2608
20- Juan Merino 15 2200 2648
21- Bruce Woolrich 11 2153 2695
22- Don Teece 12 2131 2717
23- Colin Nikforuk 11 1982 2866
24- Peter Whalley 8 1870 2978
25- Duane Strayer 9 1778 3070
26282 Ian Kruger 7 1724 3124
27303 Ian Barclay 9 1630 3218
28- Ryan Sanderson 8 1624 3224
29- Ross Laurie 10 1605 3243
30311 John White 13 1413 3435
31- Pat Meyer 7 1233 3615
32- Rob Hay 12 1078 3770
33- Kelly Keeler 11 1036 3812
34- Dave Brown 6 935 3913
35- Dan Kelly 10 815 4033
36- Jason Delisle 5 727 4121
37- Adam McMillian 6 694 4154
38391 David Anderson 7 671 4177
39- Douglas Drysdale 5 483 4365
40- Gautam Sinha 2 340 4508
41- Madison Kearney 1 155 4693
42- Justin Davies 2 102 4746