Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Ken McDonald | 12 | 3,559 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | Bryan Miller | 16 | 2,765 | 794 |
| 3 | 2 | 1 | Kent Chapman | 10 | 2,735 | 824 |
| 4 | 12 | 8 | Kendall Bocking | 13 | 2,505 | 1,054 |
| 5 | 4 | 1 | Craig Packard | 10 | 2,399 | 1,160 |
| 6 | 9 | 3 | Gary Brooks | 11 | 2,397 | 1,162 |
| 7 | 5 | 2 | Ian Clause | 15 | 2,384 | 1,175 |
| 8 | 6 | 2 | Paul Szczerba | 12 | 2,335 | 1,224 |
| 9 | 7 | 2 | Logan Brown | 13 | 2,271 | 1,288 |
| 10 | 8 | 2 | Desmond Kotyk | 13 | 2,151 | 1,408 |
| 11 | 11 | - | Alex Mann | 12 | 2,140 | 1,419 |
| 12 | 14 | 2 | Grant Whitby | 11 | 2,136 | 1,423 |
| 13 | 10 | 3 | Solomon Chebib | 12 | 2,088 | 1,471 |
| 14 | 13 | 1 | Pat Quaghebeur | 15 | 2,031 | 1,528 |
| 15 | 16 | 1 | Joel Grigg | 13 | 1,729 | 1,830 |
| 16 | 15 | 1 | Ryan Pasko | 9 | 1,718 | 1,841 |
| 17 | 17 | - | Keith Eliasson | 10 | 1,712 | 1,847 |
| 18 | 18 | - | Andrew Major | 8 | 1,651 | 1,908 |
| 19 | 32 | 13 | Joe O'Donnell | 11 | 1,635 | 1,924 |
| 20 | 19 | 1 | Norm Hill | 16 | 1,617 | 1,942 |
| 18 | 16 | 2 | Matt Shelton | 12 | 1,593 | 1,966 |
| 21 | 26 | 5 | Justin Lawlor | 11 | 1,568 | 1,991 |
| 22 | 23 | 1 | Brent Buckingham | 9 | 1,551 | 2,008 |
| 23 | T20 | 3 | Tyler Bird | 15 | 1,548 | 2,011 |
| 24 | T20 | 4 | Dirk Vanderstam | 9 | 1,458 | 2,101 |
| 25 | 22 | 3 | Lee Sweet | 15 | 1,457 | 2,102 |
| 26 | 35 | 9 | Alisdair Dickinson | 12 | 1,410 | 2,149 |
| 27 | 24 | 3 | Kevin Hayhoe | 11 | 1,380 | 2,179 |
| 28 | 29 | 1 | Cam Rollins | 10 | 1,373 | 2,186 |
| 29 | 25 | 4 | Alan Kehoe | 16 | 1,366 | 2,193 |
| 30 | 27 | 3 | Devon Walliser | 13 | 1,358 | 2,201 |
| 31 | 28 | 3 | Phil Watalla | 13 | 1,321 | 2,238 |
| 32 | 39 | 7 | Tanner Shaw | 8 | 1,294 | 2,265 |
| 33 | 36 | 3 | Michael Metz | 16 | 1,293 | 2,266 |
| 34 | 31 | 3 | Hal Firlotte | 16 | 1,283 | 2,276 |
| 35 | 30 | 5 | Brent Wilson | 12 | 1,261 | 2,298 |
| 36 | 34 | 2 | Darcy Price | 13 | 1,256 | 2,303 |
| 37 | 33 | 4 | Scott Cable | 10 | 1,208 | 2,351 |
| 38 | 40 | 2 | Amer Haque | 13 | 1,119 | 2,440 |
| 39 | 38 | 1 | Ken Moor | 11 | 1,108 | 2,451 |
| 40 | 37 | 3 | Corey Hanna | 14 | 1,102 | 2,457 |
| 41 | 41 | - | Chris Warren | 10 | 1,061 | 2,498 |
| 42 | 49 | 7 | Matthew Godfrey | 12 | 1,014 | 2,545 |
| 43 | 42 | 1 | Tyler Selk | 14 | 999 | 2,560 |
| 44 | 43 | 1 | Martin Bates | 11 | 975 | 2,584 |
| 45 | 44 | 1 | Henry Montpetit | 13 | 947 | 2,612 |
| 46 | 45 | 1 | Joseph Waters | 9 | 939 | 2,620 |
| 47 | T54 | 7 | Caleb McGuire | 11 | 933 | 2,626 |
| 48 | 46 | 2 | Bryan Eshleman | 11 | 913 | 2,646 |
| 49 | 47 | 2 | Stephen James | 11 | 911 | 2,648 |
| 50 | 48 | 2 | Colin Corey | 12 | 905 | 2,654 |
| 51 | 50 | 1 | Dwayne Dronyk | 9 | 847 | 2,712 |
| 52 | 51 | 1 | Mike King | 9 | 826 | 2,733 |
| 53 | 52 | 1 | Matt Sheardown | 10 | 759 | 2,800 |
| 54 | 61 | 7 | Devon Fraser | 4 | 732 | 2,827 |
| 55 | T54 | 1 | Nic Metz | 10 | 703 | 2,856 |
| 56 | 53 | 3 | Jody Seymour | 14 | 581 | 2,978 |
| 57 | 57 | - | Jim Frid | 12 | 533 | 3,026 |
| 59 | 59 | - | Ross Power | 11 | 528 | 3,031 |
| 60 | 58 | 2 | Paul Sinclair | 9 | 525 | 3,034 |
| 61 | 56 | 5 | Andrew Van Beilen | 7 | 522 | 3,037 |
| 62 | 60 | 2 | Jared Holmes | 10 | 485 | 3,074 |
| 63 | 62 | 1 | Joe Spivak | 11 | 468 | 3,091 |
| 64 | 64 | - | Steve Collins | 12 | 352 | 3,207 |
