Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | JJ Vanderstam | 34 | 475 | 0 |
| T1 | Jay Huehn | 34 | 475 | 0 |
| T3 | Brandon Harrison | 35 | 375 | 100 |
| T3 | John Hunt | 35 | 375 | 100 |
| 5 | Taylor Slaght | 36 | 300 | 175 |
| T6 | Lee Reimer | 37 | 220 | 255 |
| T6 | Brandon Moen | 37 | 220 | 255 |
| T6 | Ryan Smith | 37 | 220 | 255 |
| T6 | Tyler Dick | 37 | 220 | 255 |
| T6 | Terry Dick | 37 | 220 | 255 |
| T6 | Riley Boothby | 37 | 220 | 255 |
| T12 | Blair Van Camp | 38 | 165 | 310 |
| T12 | Scott Alexander | 38 | 165 | 310 |
| T14 | Gordon Buehler | 39 | 140 | 335 |
| T14 | Mason Kramer | 39 | 140 | 335 |
| T14 | Matt Slomka | 39 | 140 | 335 |
| T17 | Joel Frank | 40 | 105 | 370 |
| T17 | Peter Donovon | 40 | 105 | 370 |
| T17 | Dave Sawyer | 40 | 105 | 370 |
| T17 | Jamie Jaques | 40 | 105 | 370 |
| T21 | Scott McGregor | 41 | 57 | 418 |
| T21 | Dave Christie | 41 | 57 | 418 |
| T21 | Maurice Paquette | 41 | 57 | 418 |
| T21 | Chris Harrop | 41 | 57 | 418 |
| T21 | Duane Sobie | 41 | 57 | 418 |
| T21 | Ed Gale | 41 | 57 | 418 |
| T21 | Ken Soloski | 41 | 57 | 418 |
| T28 | Spencer Sobie | 42 | 45 | 430 |
| T28 | Scott Hillaby | 42 | 45 | 430 |
| T28 | John Vondette | 42 | 45 | 430 |
| T31 | Brian Dent | 43 | 42 | 433 |
| T31 | Slade King | 43 | 42 | 433 |
| T31 | Marv Lum | 43 | 42 | 433 |
| T34 | Jeff Wiseman | 44 | 39 | 436 |
| T34 | Brian Harrop | 44 | 39 | 436 |
| T34 | Matt Kirkpatrick | 44 | 39 | 436 |
| 37 | Doug Holmes | 45 | 37 | 438 |
| T38 | Raj Sharma | 46 | 35 | 440 |
| T38 | Jamie Scott | 46 | 35 | 440 |
| 40 | Serge Cazzola | 48 | 34 | 441 |
| 41 | Darrell Slaght | 50 | 33 | 442 |
