Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Van Camp | 34 | 500 | 0 |
| T2 | Joel Frank | 36 | 425 | 75 |
| T2 | Slade King | 36 | 425 | 75 |
| T4 | Taylor Slaght | 37 | 308 | 192 |
| T4 | Chris Harrop | 37 | 308 | 192 |
| T4 | JJ Vanderstam | 37 | 308 | 192 |
| T7 | Tyler Dick | 38 | 216 | 284 |
| T7 | Matt Slomka | 38 | 216 | 284 |
| T7 | Peter Donovon | 38 | 216 | 284 |
| T7 | Brian Dent | 38 | 216 | 284 |
| T11 | Brandon Moen | 40 | 165 | 335 |
| T11 | Carson Conroy | 40 | 165 | 335 |
| T11 | Brandon Harrison | 40 | 165 | 335 |
| T11 | Brian Harrop | 40 | 165 | 335 |
| T15 | Jeff Wiseman | 41 | 135 | 365 |
| T15 | John Hunt | 41 | 135 | 365 |
| T17 | John Vondette | 42 | 85 | 415 |
| T17 | Scott Hillaby | 42 | 85 | 415 |
| T17 | Coogan Mitchell | 42 | 85 | 415 |
| T17 | Terry Dick | 42 | 85 | 415 |
| T17 | Duane Sobie | 42 | 85 | 415 |
| T17 | Dave Christie | 42 | 85 | 415 |
| T17 | Maurice Paquette | 42 | 85 | 415 |
| T17 | Jay Huehn | 42 | 85 | 415 |
| T25 | Ryan Smith | 43 | 46 | 454 |
| T25 | Darrell Slaght | 43 | 46 | 454 |
| T25 | Ken Soloski | 43 | 46 | 454 |
| T25 | Scott McGregor | 43 | 46 | 454 |
| T25 | Spencer Sobie | 43 | 46 | 454 |
| T25 | Gordon Buehler | 43 | 46 | 454 |
| T25 | Dave Sawyer | 43 | 46 | 454 |
| T32 | Matt Kirkpatrick | 44 | 41 | 459 |
| T32 | Jamie Jaques | 44 | 41 | 459 |
| T32 | Mason Kramer | 44 | 41 | 459 |
| T35 | Ed Gale | 45 | 38 | 462 |
| T35 | Marv Lum | 45 | 38 | 462 |
| 37 | Jamie Scott | 47 | 37 | 463 |
| 38 | Rick Armstrong | 48 | 36 | 464 |
| T39 | Raj Sharma | 50 | 34 | 466 |
| T39 | Doug Holmes | 50 | 34 | 466 |
| 41 | Serge Cazzola | 51 | 33 | 467 |
