Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Jay Huehn | 6 | 2,041 | 0 |
| 2 | 2 | - | Carson Conroy | 5 | 1,555 | 486 |
| 3 | 3 | - | Ryan Smith | 5 | 1,378 | 663 |
| 4 | 7 | 3 | Taylor Slaght | 4 | 1,333 | 708 |
| 5 | 4 | 1 | Peter Donovon | 6 | 1,177 | 864 |
| 6 | 13 | 7 | Jamie Jaques | 5 | 1,047 | 994 |
| 7 | 6 | 1 | Joel Frank | 4 | 1,031 | 1,010 |
| 8 | 10 | 2 | JJ Vanderstam | 3 | 1,008 | 1,033 |
| 9 | 5 | 4 | Gordon Buehler | 6 | 989 | 1,052 |
| T10 | 9 | 1 | Brandon Harrison | 4 | 970 | 1,071 |
| T10 | 8 | 2 | Blair Van Camp | 4 | 970 | 1,071 |
| T12 | T11 | 1 | Lee Reimer | 4 | 831 | 1,210 |
| T12 | T11 | 1 | Ed Gale | 6 | 831 | 1,210 |
| 14 | 33 | 19 | Coogan Mitchell | 3 | 810 | 1,231 |
| 15 | 16 | 1 | Slade King | 4 | 807 | 1,234 |
| 16 | 21 | 5 | Brandon Moen | 4 | 775 | 1,266 |
| 17 | 20 | 3 | Duane Sobie | 6 | 742 | 1,299 |
| 18 | 29 | 11 | Matt Slomka | 4 | 733 | 1,308 |
| 19 | 14 | 5 | Mason Kramer | 6 | 685 | 1,356 |
| 20 | 15 | 5 | Tyler Dick | 4 | 645 | 1,396 |
| 21 | 19 | 2 | Dave Christie | 5 | 640 | 1,401 |
| 22 | 18 | 4 | Maurice Paquette | 6 | 611 | 1,430 |
| 23 | 27 | 4 | Chris Harrop | 4 | 591 | 1,450 |
| 24 | 17 | 7 | John Hunt | 3 | 576 | 1,465 |
| 25 | 26 | 1 | Rick Armstrong | 5 | 563 | 1,478 |
| 26 | 22 | 4 | Spencer Sobie | 5 | 539 | 1,502 |
| 27 | 23 | 4 | Ken Soloski | 6 | 522 | 1,519 |
| 28 | 24 | 4 | Serge Cazzola | 6 | 521 | 1,520 |
| 29 | 25 | 4 | Terry Dick | 5 | 501 | 1,540 |
| 30 | 44 | 14 | Matt Kirkpatrick | 4 | 449 | 1,592 |
| 31 | 28 | 3 | Scott McGregor | 4 | 406 | 1,635 |
| 32 | 38 | 6 | Jamie Scott | 5 | 398 | 1,643 |
| 33 | 32 | 1 | Marv Lum | 6 | 386 | 1,655 |
| 34 | 30 | 4 | Riley Boothby | 2 | 385 | 1,656 |
| 35 | 39 | 4 | Jeff Wiseman | 4 | 380 | 1,661 |
| 36 | 34 | 2 | Raj Sharma | 6 | 366 | 1,675 |
| 37 | 31 | 6 | John Vondette | 4 | 352 | 1,689 |
| 38 | 35 | 3 | Brian Dent | 4 | 340 | 1,701 |
| 39 | 36 | 3 | Scott Hillaby | 4 | 339 | 1,702 |
| 40 | 37 | 3 | Scott Alexander | 2 | 280 | 1,761 |
| 41 | 40 | 1 | Brian Harrop | 4 | 278 | 1,763 |
| 42 | 42 | - | Dave Sawyer | 4 | 260 | 1,781 |
| 43 | 41 | 2 | Doug Holmes | 5 | 228 | 1,813 |
| 44 | 43 | 1 | Cam McCallum | 2 | 206 | 1,835 |
| 45 | 45 | - | Darrell Slaght | 3 | 113 | 1,928 |
| 46 | 46 | - | Jason Johnson | 2 | 110 | 1,931 |
| T47 | 48 | 1 | Andrew Pawlyna | 1 | 76 | 1,965 |
| T47 | 47 | - | Adam Wiebe | 2 | 76 | 1,965 |
