Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Previous Week | Change | Player | Rounds | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Jay Huehn | 13 | 4,583 | 0 |
| 1 | 1 | - | Ken Conroy | 10 | 3,958 | 625 |
| 4 | 4 | - | Zach Russell | 13 | 3,350 | 1,233 |
| 2 | 2 | - | Taylor Slaght | 9 | 3,123 | 1,460 |
| 3 | 3 | - | Joel Frank | 10 | 3,089 | 1,494 |
| 5 | 5 | - | Brett Wood | 11 | 2,520 | 2,063 |
| T4 | 8 | 4 | Peter Donovon | 12 | 2,512 | 2,071 |
| T4 | 5 | 1 | Carson Conroy | 12 | 2,512 | 2,071 |
| 6 | 4 | 2 | Blair Van Camp | 10 | 2,486 | 2,097 |
| 7 | 9 | 2 | Lee Reimer | 12 | 2,119 | 2,464 |
| 8 | 6 | 2 | JJ Vanderstam | 7 | 2,103 | 2,480 |
| 9 | 7 | 2 | Coogan Mitchell | 8 | 2,093 | 2,490 |
| 10 | 13 | 3 | Jamie Jaques | 11 | 2,042 | 2,541 |
| 11 | 17 | 6 | Gordon Buehler | 14 | 2,027 | 2,556 |
| 12 | 10 | 2 | Brandon Harrison | 8 | 1,919 | 2,664 |
| 13 | 11 | 2 | Ryan Smith | 11 | 1,872 | 2,711 |
| 14 | 19 | 5 | Mason Kramer | 13 | 1,866 | 2,717 |
| 15 | 12 | 3 | John Hunt | 10 | 1,742 | 2,841 |
| 16 | 14 | 2 | Matt Slomka | 8 | 1,661 | 2,922 |
| 17 | 15 | 2 | Chris Harrop | 10 | 1,642 | 2,941 |
| 18 | 16 | 2 | Slade King | 8 | 1,566 | 3,017 |
| 19 | 18 | 1 | Riley Boothby | 5 | 1,522 | 3,061 |
| 20 | 22 | 2 | Duane Sobie | 13 | 1,434 | 3,149 |
| 21 | 20 | 1 | Matt Kirkpatrick | 10 | 1,431 | 3,152 |
| 22 | 24 | 2 | Dave Christie | 12 | 1,405 | 3,178 |
| 23 | 25 | 2 | John Vondette | 12 | 1,379 | 3,204 |
| 24 | 21 | 3 | Brandon Moen | 10 | 1,378 | 3,205 |
| 25 | 23 | 2 | Ed Gale | 11 | 1,339 | 3,244 |
| 26 | 29 | 3 | Scott McGregor | 9 | 1,285 | 3,298 |
| 27 | 27 | - | Terry Dick | 13 | 1,251 | 3,332 |
| 28 | 30 | 2 | Jason Johnson | 10 | 1,215 | 3,368 |
| 29 | 34 | 5 | Ken Soloski | 11 | 1,211 | 3,372 |
| 30 | 31 | 1 | Maurice Paquette | 12 | 1,188 | 3,395 |
| 31 | 26 | 5 | Dave Sawyer | 10 | 1,178 | 3,405 |
| 32 | 28 | 4 | Tyler Dick | 10 | 1,121 | 3,462 |
| 33 | 32 | 1 | Rick Armstrong | 11 | 1,025 | 3,558 |
| 35 | 35 | - | Serge Cazzola | 14 | 876 | 3,707 |
| 36 | T36 | - | Spencer Sobie | 11 | 875 | 3,708 |
| 37 | 33 | 4 | Brian Dent | 9 | 868 | 3,715 |
| 39 | T36 | 3 | Scott Alexander | 9 | 820 | 3,763 |
| 40 | 44 | 4 | Marv Lum | 13 | 806 | 3,777 |
| 41 | 42 | 1 | Jamie Scott | 13 | 785 | 3,798 |
| 42 | 38 | 4 | Adam Wiebe | 7 | 774 | 3,809 |
| 43 | 39 | 4 | Jeff Wiseman | 10 | 767 | 3,816 |
| 44 | 43 | 1 | Darrell Slaght | 8 | 685 | 3,898 |
| 45 | 47 | 2 | Cam McCallum | 7 | 633 | 3,950 |
| 46 | 45 | 1 | Raj Sharma | 12 | 627 | 3,956 |
| 47 | 46 | 1 | Scott Hillaby | 10 | 585 | 3,998 |
| 48 | 48 | - | Brian Harrop | 10 | 529 | 4,054 |
| 49 | 49 | - | Doug Holmes | 11 | 462 | 4,121 |
| 51 | 51 | - | Jeremy Timmerman | 2 | 355 | 4,228 |
| 52 | 53 | 1 | Derek Dickson | 4 | 230 | 4,353 |
| 53 | 52 | 1 | Andrew Pawlyna | 3 | 155 | 4,428 |
