Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Taylor Slaght | 33 | 475 | 0 |
| T1 | Brandon Harrison | 33 | 475 | 0 |
| T3 | Peter Donovon | 34 | 375 | 100 |
| T3 | JJ Vanderstam | 34 | 375 | 100 |
| 5 | Dave Sawyer | 35 | 300 | 175 |
| T6 | Joel Frank | 36 | 262 | 213 |
| T6 | Jay Huehn | 36 | 262 | 213 |
| T8 | Matt Slomka | 37 | 212 | 263 |
| T8 | Carson Conroy | 37 | 212 | 263 |
| T10 | Chris Harrop | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Jason Johnson | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Terry Dick | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Zach Russell | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Jeremy Timmerman | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Brett Wood | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Ken Conroy | 38 | 160 | 315 |
| T17 | Darrell Slaght | 39 | 105 | 370 |
| T17 | Brian Harrop | 39 | 105 | 370 |
| T17 | Scott Hillaby | 39 | 105 | 370 |
| T17 | Maurice Paquette | 39 | 105 | 370 |
| T21 | Brian Dent | 40 | 61 | 414 |
| T21 | Jamie Scott | 40 | 61 | 414 |
| T21 | Duane Sobie | 40 | 61 | 414 |
| T21 | Jeff Wiseman | 40 | 61 | 414 |
| T21 | Scott McGregor | 40 | 61 | 414 |
| T26 | Tyler Dick | 41 | 47 | 428 |
| T26 | Matt Kirkpatrick | 41 | 47 | 428 |
| T26 | Marv Lum | 41 | 47 | 428 |
| T29 | Ryan Smith | 42 | 43 | 432 |
| T29 | Spencer Sobie | 42 | 43 | 432 |
| T29 | Andrew Pawlyna | 42 | 43 | 432 |
| T29 | Rick Armstrong | 42 | 43 | 432 |
| 33 | Scott Alexander | 43 | 41 | 434 |
| 34 | Serge Cazzola | 44 | 40 | 435 |
| 35 | Lee Reimer | 45 | 39 | 436 |
| 36 | Doug Holmes | 48 | 38 | 437 |
