Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Buckingham | 38 | 500 | 0 |
| T2 | Tyler Selk | 40 | 375 | 125 |
| T2 | Gary Brooks | 40 | 375 | 125 |
| T2 | Ian Clause | 40 | 375 | 125 |
| T2 | Bryan Miller | 40 | 375 | 125 |
| T6 | Joel Grigg | 41 | 262 | 238 |
| T6 | Craig Packard | 41 | 262 | 238 |
| 8 | Kendall Bocking | 42 | 225 | 275 |
| T9 | Hal Firlotte | 43 | 190 | 310 |
| T9 | Michael Metz | 43 | 190 | 310 |
| T9 | Dwayne Dronyk | 43 | 190 | 310 |
| T12 | Stephen James | 44 | 165 | 335 |
| T12 | Tyler Bird | 44 | 165 | 335 |
| T14 | Desmond Kotyk | 45 | 140 | 360 |
| T14 | Devon Walliser | 45 | 140 | 360 |
| T14 | Lee Sweet | 45 | 140 | 360 |
| T17 | Andrew Major | 46 | 115 | 385 |
| T17 | Pat Quaghebeur | 46 | 115 | 385 |
| T19 | Norm Hill | 47 | 95 | 405 |
| T19 | Corey Hanna | 47 | 95 | 405 |
| 21 | Alan Kehoe | 48 | 80 | 420 |
| 22 | Jody Seymour | 50 | 70 | 430 |
| T23 | Jared Holmes | 51 | 51 | 449 |
| T23 | Henry Montpetit | 51 | 51 | 449 |
| T23 | Paul Sinclair | 51 | 51 | 449 |
| T23 | Steve Collins | 51 | 51 | 449 |
