Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon Buehler | 34 | 500 | 0 |
| 2 | Peter Donovon | 35 | 450 | 50 |
| T3 | Mason Kramer | 36 | 350 | 150 |
| T3 | Jamie Jaques | 36 | 350 | 150 |
| T3 | Ken Soloski | 36 | 350 | 150 |
| T6 | Zach Russell | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Maurice Paquette | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Jay Huehn | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Jason Johnson | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Carson Conroy | 37 | 228 | 272 |
| T11 | John Vondette | 38 | 170 | 330 |
| T11 | Dave Christie | 38 | 170 | 330 |
| T11 | Scott McGregor | 38 | 170 | 330 |
| T14 | Brett Wood | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Derek Dickson | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Rick Armstrong | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Terry Dick | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Marv Lum | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Lee Reimer | 39 | 125 | 375 |
| 20 | Ryan Smith | 40 | 90 | 410 |
| T21 | Duane Sobie | 41 | 75 | 425 |
| T21 | Ed Gale | 41 | 75 | 425 |
| T23 | Spencer Sobie | 42 | 55 | 445 |
| T23 | Jamie Scott | 42 | 55 | 445 |
| 25 | Cam McCallum | 43 | 49 | 451 |
| 26 | Doug Holmes | 44 | 48 | 452 |
| 27 | Serge Cazzola | 50 | 47 | 453 |
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Buckingham | 38 | 500 | 0 |
| T2 | Tyler Selk | 40 | 375 | 125 |
| T2 | Gary Brooks | 40 | 375 | 125 |
| T2 | Ian Clause | 40 | 375 | 125 |
| T2 | Bryan Miller | 40 | 375 | 125 |
| T6 | Joel Grigg | 41 | 262 | 238 |
| T6 | Craig Packard | 41 | 262 | 238 |
| 8 | Kendall Bocking | 42 | 225 | 275 |
| T9 | Hal Firlotte | 43 | 190 | 310 |
| T9 | Michael Metz | 43 | 190 | 310 |
| T9 | Dwayne Dronyk | 43 | 190 | 310 |
| T12 | Stephen James | 44 | 165 | 335 |
| T12 | Tyler Bird | 44 | 165 | 335 |
| T14 | Desmond Kotyk | 45 | 140 | 360 |
| T14 | Devon Walliser | 45 | 140 | 360 |
| T14 | Lee Sweet | 45 | 140 | 360 |
| T17 | Andrew Major | 46 | 115 | 385 |
| T17 | Pat Quaghebeur | 46 | 115 | 385 |
| T19 | Norm Hill | 47 | 95 | 405 |
| T19 | Corey Hanna | 47 | 95 | 405 |
| 21 | Alan Kehoe | 48 | 80 | 420 |
| 22 | Jody Seymour | 50 | 70 | 430 |
| T23 | Jared Holmes | 51 | 51 | 449 |
| T23 | Henry Montpetit | 51 | 51 | 449 |
| T23 | Paul Sinclair | 51 | 51 | 449 |
| T23 | Steve Collins | 51 | 51 | 449 |
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Matt Sembinelli | 44 | 475 | 0 |
| T1 | Todd Thue | 44 | 475 | 0 |
| T3 | Wally Niewchas | 45 | 375 | 100 |
| T3 | Blair Beisel | 45 | 375 | 100 |
| T5 | Randy Dyck | 46 | 262 | 213 |
| T5 | Andy Fossheim | 46 | 262 | 213 |
| T5 | David Brown | 46 | 262 | 213 |
| T5 | Darcy Spicer | 46 | 262 | 213 |
| T9 | Bart De Jourdan | 47 | 195 | 280 |
| T9 | John Rebagliati | 47 | 195 | 280 |
| T11 | Jarret Moisan | 48 | 165 | 310 |
| T11 | Colton Woolrich | 48 | 165 | 310 |
| T11 | Carson Rowat | 48 | 165 | 310 |
| T11 | Brandt Bratten | 48 | 165 | 310 |
| T15 | Shawn Nordin | 49 | 135 | 340 |
| T15 | Logan Dickinson | 49 | 135 | 340 |
| T17 | Ryan Sanderson | 50 | 115 | 360 |
| T17 | Randy Ross | 50 | 115 | 360 |
| 19 | Paul Chase | 52 | 100 | 375 |
| 20 | Chris Coltman | 53 | 90 | 385 |
| 21 | Bruce Woolrich | 59 | 80 | 395 |
