Thursday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Matt Sembinelli | 44 | 475 | 0 |
| T1 | Todd Thue | 44 | 475 | 0 |
| T3 | Wally Niewchas | 45 | 375 | 100 |
| T3 | Blair Beisel | 45 | 375 | 100 |
| T5 | Randy Dyck | 46 | 262 | 213 |
| T5 | Andy Fossheim | 46 | 262 | 213 |
| T5 | David Brown | 46 | 262 | 213 |
| T5 | Darcy Spicer | 46 | 262 | 213 |
| T9 | Bart De Jourdan | 47 | 195 | 280 |
| T9 | John Rebagliati | 47 | 195 | 280 |
| T11 | Jarret Moisan | 48 | 165 | 310 |
| T11 | Colton Woolrich | 48 | 165 | 310 |
| T11 | Carson Rowat | 48 | 165 | 310 |
| T11 | Brandt Bratten | 48 | 165 | 310 |
| T15 | Shawn Nordin | 49 | 135 | 340 |
| T15 | Logan Dickinson | 49 | 135 | 340 |
| T17 | Ryan Sanderson | 50 | 115 | 360 |
| T17 | Randy Ross | 50 | 115 | 360 |
| 19 | Paul Chase | 52 | 100 | 375 |
| 20 | Chris Coltman | 53 | 90 | 385 |
| 21 | Bruce Woolrich | 59 | 80 | 395 |
