Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Quaghebeur | 40 | 500 | 0 |
| T2 | Andrew Major | 41 | 375 | 125 |
| T2 | Stephen James | 41 | 375 | 125 |
| T2 | Paul Szczerba | 41 | 375 | 125 |
| T2 | Michael Metz | 41 | 375 | 125 |
| T6 | Alisdair Dickinson | 42 | 262 | 238 |
| T6 | Brent Buckingham | 42 | 262 | 238 |
| T8 | Joel Grigg | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Ian Clause | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Alan Kehoe | 43 | 205 | 295 |
| T11 | Norm Hill | 44 | 165 | 335 |
| T11 | Tyler Bird | 44 | 165 | 335 |
| T11 | Alex Mann | 44 | 165 | 335 |
| T11 | Desmond Kotyk | 44 | 165 | 335 |
| T15 | Tyler Selk | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Kendall Bocking | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Corey Hanna | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Devon Walliser | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Joe Spivak | 45 | 120 | 380 |
| 20 | Bryan Miller | 46 | 90 | 410 |
| 21 | Lee Sweet | 47 | 80 | 420 |
| T22 | Henry Montpetit | 48 | 60 | 440 |
| T22 | Hal Firlotte | 48 | 60 | 440 |
| T22 | Jared Holmes | 48 | 60 | 440 |
| 25 | Jody Seymour | 49 | 49 | 451 |
