Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Carson Conroy | 35 | 475 | 0 |
| T1 | Gordon Buehler | 35 | 475 | 0 |
| 3 | Jay Huehn | 37 | 400 | 75 |
| 4 | Peter Donovon | 38 | 350 | 125 |
| T5 | Serge Cazzola | 39 | 287 | 188 |
| T5 | Maurice Paquette | 39 | 287 | 188 |
| T7 | Scott McGregor | 40 | 237 | 238 |
| T7 | Ryan Smith | 40 | 237 | 238 |
| T9 | Rick Armstrong | 41 | 185 | 290 |
| T9 | Mason Kramer | 41 | 185 | 290 |
| T9 | Dave Christie | 41 | 185 | 290 |
| T9 | Lee Reimer | 41 | 185 | 290 |
| 13 | Duane Sobie | 42 | 160 | 315 |
| T14 | Ed Gale | 43 | 145 | 330 |
| T14 | Spencer Sobie | 43 | 145 | 330 |
| 16 | Cam McCallum | 44 | 130 | 345 |
| 17 | Jamie Scott | 45 | 120 | 355 |
| 18 | Ken Soloski | 46 | 110 | 365 |
| 19 | Raj Sharma | 47 | 100 | 375 |
| 20 | Marv Lum | 53 | 90 | 385 |
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Quaghebeur | 40 | 500 | 0 |
| T2 | Andrew Major | 41 | 375 | 125 |
| T2 | Stephen James | 41 | 375 | 125 |
| T2 | Paul Szczerba | 41 | 375 | 125 |
| T2 | Michael Metz | 41 | 375 | 125 |
| T6 | Alisdair Dickinson | 42 | 262 | 238 |
| T6 | Brent Buckingham | 42 | 262 | 238 |
| T8 | Joel Grigg | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Ian Clause | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Alan Kehoe | 43 | 205 | 295 |
| T11 | Norm Hill | 44 | 165 | 335 |
| T11 | Tyler Bird | 44 | 165 | 335 |
| T11 | Alex Mann | 44 | 165 | 335 |
| T11 | Desmond Kotyk | 44 | 165 | 335 |
| T15 | Tyler Selk | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Kendall Bocking | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Corey Hanna | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Devon Walliser | 45 | 120 | 380 |
| T15 | Joe Spivak | 45 | 120 | 380 |
| 20 | Bryan Miller | 46 | 90 | 410 |
| 21 | Lee Sweet | 47 | 80 | 420 |
| T22 | Henry Montpetit | 48 | 60 | 440 |
| T22 | Hal Firlotte | 48 | 60 | 440 |
| T22 | Jared Holmes | 48 | 60 | 440 |
| 25 | Jody Seymour | 49 | 49 | 451 |
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Wood | 34 | 500 | 0 |
| T2 | Ken Conroy | 37 | 425 | 75 |
| T2 | Zach Russell | 37 | 425 | 75 |
| T4 | Carson Rowat | 41 | 308 | 192 |
| T4 | Randy Dyck | 41 | 308 | 192 |
| T4 | Matt Shelton | 41 | 308 | 192 |
| 7 | John Rebagliati | 42 | 250 | 250 |
| T8 | Matt Sembinelli | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Andy Fossheim | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Shawn Nordin | 43 | 205 | 295 |
| 11 | Lloyd Copithorne | 44 | 180 | 320 |
| T12 | Colin Nikiforuk | 45 | 165 | 335 |
| T12 | Atlee Ronald | 45 | 165 | 335 |
| 14 | Logan Dickinson | 46 | 150 | 350 |
| T15 | Jason Hancock | 48 | 125 | 375 |
| T15 | David Brown | 48 | 125 | 375 |
| T15 | Randy Ross | 48 | 125 | 375 |
| T15 | Chris Coltman | 48 | 125 | 375 |
| T19 | Blair Beisel | 49 | 95 | 405 |
| T19 | Bart De Jourdan | 49 | 95 | 405 |
| 21 | Todd Thue | 51 | 80 | 420 |
| 22 | Darcy Spicer | 52 | 70 | 430 |
| T23 | Wally Niewchas | 53 | 55 | 445 |
| T23 | Brandt Bratten | 53 | 55 | 445 |
| 25 | Kelly Keeler | 55 | 49 | 451 |
