Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Carson Conroy | 35 | 475 | 0 |
| T1 | Gordon Buehler | 35 | 475 | 0 |
| 3 | Jay Huehn | 37 | 400 | 75 |
| 4 | Peter Donovon | 38 | 350 | 125 |
| T5 | Serge Cazzola | 39 | 287 | 188 |
| T5 | Maurice Paquette | 39 | 287 | 188 |
| T7 | Scott McGregor | 40 | 237 | 238 |
| T7 | Ryan Smith | 40 | 237 | 238 |
| T9 | Rick Armstrong | 41 | 185 | 290 |
| T9 | Mason Kramer | 41 | 185 | 290 |
| T9 | Dave Christie | 41 | 185 | 290 |
| T9 | Lee Reimer | 41 | 185 | 290 |
| 13 | Duane Sobie | 42 | 160 | 315 |
| T14 | Ed Gale | 43 | 145 | 330 |
| T14 | Spencer Sobie | 43 | 145 | 330 |
| 16 | Cam McCallum | 44 | 130 | 345 |
| 17 | Jamie Scott | 45 | 120 | 355 |
| 18 | Ken Soloski | 46 | 110 | 365 |
| 19 | Raj Sharma | 47 | 100 | 375 |
| 20 | Marv Lum | 53 | 90 | 385 |
