Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Wood | 34 | 500 | 0 |
| T2 | Ken Conroy | 37 | 425 | 75 |
| T2 | Zach Russell | 37 | 425 | 75 |
| T4 | Carson Rowat | 41 | 308 | 192 |
| T4 | Randy Dyck | 41 | 308 | 192 |
| T4 | Matt Shelton | 41 | 308 | 192 |
| 7 | John Rebagliati | 42 | 250 | 250 |
| T8 | Matt Sembinelli | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Andy Fossheim | 43 | 205 | 295 |
| T8 | Shawn Nordin | 43 | 205 | 295 |
| 11 | Lloyd Copithorne | 44 | 180 | 320 |
| T12 | Colin Nikiforuk | 45 | 165 | 335 |
| T12 | Atlee Ronald | 45 | 165 | 335 |
| 14 | Logan Dickinson | 46 | 150 | 350 |
| T15 | Jason Hancock | 48 | 125 | 375 |
| T15 | David Brown | 48 | 125 | 375 |
| T15 | Randy Ross | 48 | 125 | 375 |
| T15 | Chris Coltman | 48 | 125 | 375 |
| T19 | Blair Beisel | 49 | 95 | 405 |
| T19 | Bart De Jourdan | 49 | 95 | 405 |
| 21 | Todd Thue | 51 | 80 | 420 |
| 22 | Darcy Spicer | 52 | 70 | 430 |
| T23 | Wally Niewchas | 53 | 55 | 445 |
| T23 | Brandt Bratten | 53 | 55 | 445 |
| 25 | Kelly Keeler | 55 | 49 | 451 |
