Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Huehn | 37 | 500 | 0 |
| 2 | Ryan Smith | 38 | 450 | 50 |
| T3 | Ed Gale | 39 | 350 | 150 |
| T3 | Lee Reimer | 39 | 350 | 150 |
| T3 | Carson Conroy | 39 | 350 | 150 |
| T6 | Spencer Sobie | 40 | 237 | 263 |
| T6 | Dave Christie | 40 | 237 | 263 |
| T6 | Mason Kramer | 40 | 237 | 263 |
| T6 | Ken Soloski | 40 | 237 | 263 |
| T10 | John Vondette | 41 | 180 | 320 |
| T10 | Peter Donovon | 41 | 180 | 320 |
| T10 | Gordon Buehler | 41 | 180 | 320 |
| 13 | Rick Armstrong | 42 | 160 | 340 |
| T14 | Jamie Jaques | 43 | 145 | 355 |
| T14 | Duane Sobie | 43 | 145 | 355 |
| 16 | Marv Lum | 44 | 130 | 370 |
| T17 | Raj Sharma | 45 | 115 | 385 |
| T17 | Terry Dick | 45 | 115 | 385 |
| 19 | Maurice Paquette | 47 | 100 | 400 |
| T20 | Doug Holmes | 49 | 85 | 415 |
| T20 | Serge Cazzola | 49 | 85 | 415 |
Flight 2
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Packard | 38 | 500 | 0 |
| 2 | Alex Mann | 39 | 450 | 50 |
| T3 | Joel Grigg | 40 | 350 | 150 |
| T3 | Norm Hill | 40 | 350 | 150 |
| T3 | Desmond Kotyk | 40 | 350 | 150 |
| T6 | Henry Montpetit | 41 | 237 | 263 |
| T6 | Bryan Miller | 41 | 237 | 263 |
| T6 | Gary Brooks | 41 | 237 | 263 |
| T6 | Logan Brown | 41 | 237 | 263 |
| 10 | Kendall Bocking | 43 | 190 | 310 |
| 11 | Hal Firlotte | 44 | 180 | 320 |
| T12 | Alisdair Dickinson | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Andrew Major | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Ian Clause | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Brent Buckingham | 45 | 150 | 350 |
| T12 | Lee Sweet | 45 | 150 | 350 |
| T17 | Paul Szczerba | 46 | 115 | 385 |
| T17 | Corey Hanna | 46 | 115 | 385 |
| 19 | Alan Kehoe | 47 | 100 | 400 |
| T20 | Jody Seymour | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Pat Quaghebeur | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Stephen James | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Michael Metz | 48 | 70 | 430 |
| T20 | Nic Metz | 48 | 70 | 430 |
| T25 | Caleb McGuire | 49 | 48 | 452 |
| T25 | Justin Lawlor | 49 | 48 | 452 |
| 27 | Tyler Bird | 50 | 47 | 453 |
| T28 | Steve Collins | 52 | 45 | 455 |
| T28 | Paul Sinclair | 52 | 45 | 455 |
Flight 3
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Conroy | 36 | 500 | 0 |
| 2 | Matt Shelton | 37 | 450 | 50 |
| 3 | Zach Russell | 38 | 400 | 100 |
| 4 | Brett Wood | 42 | 350 | 150 |
| T5 | Conrad Kenny | 44 | 275 | 225 |
| T5 | Shawn Nordin | 44 | 275 | 225 |
| T5 | Todd Thue | 44 | 275 | 225 |
| T8 | Blair Beisel | 46 | 212 | 288 |
| T8 | John Rebagliati | 46 | 212 | 288 |
| 10 | Lloyd Copithorne | 47 | 190 | 310 |
| T11 | Chris Coltman | 49 | 165 | 335 |
| T11 | Atlee Ronald | 49 | 165 | 335 |
| T11 | Darcy Spicer | 49 | 165 | 335 |
| T11 | Logan Dickinson | 49 | 165 | 335 |
| T15 | Wally Niewchas | 50 | 135 | 365 |
| T15 | Randy Dyck | 50 | 135 | 365 |
| T17 | Ryan Sanderson | 51 | 110 | 390 |
| T17 | Andy Fossheim | 51 | 110 | 390 |
| T17 | Jarret Moisan | 51 | 110 | 390 |
| 20 | Paul Chase | 52 | 90 | 410 |
| T21 | Bruce Woolrich | 53 | 75 | 425 |
| T21 | Colton Woolrich | 53 | 75 | 425 |
| T23 | Kelly Keeler | 54 | 55 | 445 |
| T23 | Colin Nikiforuk | 54 | 55 | 445 |
| T25 | David Brown | 55 | 47 | 453 |
| T25 | Matt Sembinelli | 55 | 47 | 453 |
| T25 | Bart De Jourdan | 55 | 47 | 453 |
| T25 | Jason Kaytor | 55 | 47 | 453 |
| T25 | Randy Ross | 55 | 47 | 453 |
