Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | John Hunt | 33 | 475 | 0 |
| T1 | Jay Huehn | 33 | 475 | 0 |
| 3 | Coogan Mitchell | 35 | 400 | 75 |
| T4 | Peter Donovon | 37 | 293 | 182 |
| T4 | Matt Slomka | 37 | 293 | 182 |
| T4 | Brandon Harrison | 37 | 293 | 182 |
| T4 | Matt Kirkpatrick | 37 | 293 | 182 |
| T8 | Zach Russell | 38 | 193 | 282 |
| T8 | Jamie Jaques | 38 | 193 | 282 |
| T8 | Lee Reimer | 38 | 193 | 282 |
| T8 | Adam Wiebe | 38 | 193 | 282 |
| T8 | Chris Harrop | 38 | 193 | 282 |
| T13 | Dave Christie | 39 | 150 | 325 |
| T13 | Dave Sawyer | 39 | 150 | 325 |
| T13 | Jason Johnson | 39 | 150 | 325 |
| T16 | John Vondette | 40 | 105 | 370 |
| T16 | Brandon Moen | 40 | 105 | 370 |
| T16 | Duane Sobie | 40 | 105 | 370 |
| T16 | Tyler Dick | 40 | 105 | 370 |
| T16 | Maurice Paquette | 40 | 105 | 370 |
| T16 | Scott McGregor | 40 | 105 | 370 |
| T22 | Jamie Scott | 41 | 54 | 421 |
| T22 | Spencer Sobie | 41 | 54 | 421 |
| T22 | Gordon Buehler | 41 | 54 | 421 |
| T22 | Carson Conroy | 41 | 54 | 421 |
| T22 | Terry Dick | 41 | 54 | 421 |
| T22 | Blair Van Camp | 41 | 54 | 421 |
| T28 | Brian Harrop | 42 | 44 | 431 |
| T28 | Cam McCallum | 42 | 44 | 431 |
| T28 | Serge Cazzola | 42 | 44 | 431 |
| T28 | Scott Alexander | 42 | 44 | 431 |
| T32 | Ken Soloski | 43 | 41 | 434 |
| T32 | Marv Lum | 43 | 41 | 434 |
| 34 | Mason Kramer | 44 | 40 | 435 |
| 35 | Doug Holmes | 46 | 39 | 436 |
| 36 | Rick Armstrong | 47 | 38 | 437 |
| 37 | Ryan Smith | 52 | 37 | 438 |
