Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Lee Reimer | 35 | 475 | 0 |
| T1 | Joel Frank | 35 | 475 | 0 |
| T3 | Jay Huehn | 36 | 375 | 100 |
| T3 | Riley Boothby | 36 | 375 | 100 |
| T5 | Slade King | 37 | 250 | 225 |
| T5 | Jason Johnson | 37 | 250 | 225 |
| T5 | JJ Vanderstam | 37 | 250 | 225 |
| T5 | Blair Van Camp | 37 | 250 | 225 |
| T5 | Cam McCallum | 37 | 250 | 225 |
| T10 | Ed Gale | 38 | 160 | 315 |
| T10 | John Vondette | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Ryan Smith | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Darrell Slaght | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Tyler Dick | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Terry Dick | 38 | 160 | 315 |
| T10 | Chris Harrop | 38 | 160 | 315 |
| T17 | Taylor Slaght | 39 | 90 | 385 |
| T17 | Ken Soloski | 39 | 90 | 385 |
| T17 | Dave Christie | 39 | 90 | 385 |
| T17 | John Hunt | 39 | 90 | 385 |
| T17 | Duane Sobie | 39 | 90 | 385 |
| T17 | Dave Sawyer | 39 | 90 | 385 |
| T17 | Matt Slomka | 39 | 90 | 385 |
| T24 | Matt Kirkpatrick | 40 | 49 | 426 |
| T24 | Maurice Paquette | 40 | 49 | 426 |
| T24 | Jeff Wiseman | 40 | 49 | 426 |
| T27 | Brian Dent | 41 | 46 | 429 |
| T27 | Jamie Scott | 41 | 46 | 429 |
| T29 | Raj Sharma | 42 | 44 | 431 |
| T29 | Scott Alexander | 42 | 44 | 431 |
| T31 | Serge Cazzola | 43 | 41 | 434 |
| T31 | Marv Lum | 43 | 41 | 434 |
| T31 | Mason Kramer | 43 | 41 | 434 |
| T31 | Spencer Sobie | 43 | 41 | 434 |
| T35 | Brian Harrop | 44 | 37 | 438 |
| T35 | Andrew Pawlyna | 44 | 37 | 438 |
| T35 | Gordon Buehler | 44 | 37 | 438 |
| T35 | Doug Holmes | 44 | 37 | 438 |
| 39 | Scott Hillaby | 46 | 35 | 440 |
| 40 | Rick Armstrong | 47 | 34 | 441 |
