Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Joel Frank | 35 | 425 | 0 |
| T1 | Ryan Smith | 35 | 425 | 0 |
| T1 | Jamie Jaques | 35 | 425 | 0 |
| T1 | Carson Conroy | 35 | 425 | 0 |
| T5 | Taylor Slaght | 36 | 250 | 175 |
| T5 | Peter Donovon | 36 | 250 | 175 |
| T5 | Coogan Mitchell | 36 | 250 | 175 |
| T5 | Brandon Harrison | 36 | 250 | 175 |
| T5 | Jay Huehn | 36 | 250 | 175 |
| T10 | Ed Gale | 37 | 165 | 260 |
| T10 | Brandon Moen | 37 | 165 | 260 |
| T10 | Riley Boothby | 37 | 165 | 260 |
| T10 | Blair Van Camp | 37 | 165 | 260 |
| T10 | Scott Hillaby | 37 | 165 | 260 |
| T10 | Tyler Dick | 37 | 165 | 260 |
| T16 | Gordon Buehler | 38 | 115 | 310 |
| T16 | Slade King | 38 | 115 | 310 |
| T16 | Duane Sobie | 38 | 115 | 310 |
| T16 | Scott Alexander | 38 | 115 | 310 |
| T20 | Scott McGregor | 39 | 66 | 359 |
| T20 | Spencer Sobie | 39 | 66 | 359 |
| T20 | Jeff Wiseman | 39 | 66 | 359 |
| T20 | John Hunt | 39 | 66 | 359 |
| T20 | Jason Johnson | 39 | 66 | 359 |
| T20 | Jamie Scott | 39 | 66 | 359 |
| T26 | Chris Harrop | 40 | 46 | 379 |
| T26 | Matt Slomka | 40 | 46 | 379 |
| T26 | Raj Sharma | 40 | 46 | 379 |
| T26 | Maurice Paquette | 40 | 46 | 379 |
| T30 | John Vondette | 41 | 42 | 383 |
| T30 | Marv Lum | 41 | 42 | 383 |
| T30 | Terry Dick | 41 | 42 | 383 |
| T30 | Rick Armstrong | 41 | 42 | 383 |
| T34 | Brian Dent | 42 | 38 | 387 |
| T34 | Doug Holmes | 42 | 38 | 387 |
| T34 | Matt Kirkpatrick | 42 | 38 | 387 |
| T34 | Mason Kramer | 42 | 38 | 387 |
| T34 | Serge Cazzola | 42 | 38 | 387 |
| 39 | Brian Harrop | 43 | 35 | 390 |
| T40 | Dave Sawyer | 44 | 33 | 392 |
| T40 | Ken Soloski | 44 | 33 | 392 |
| 42 | Adam Wiebe | 47 | 32 | 393 |
