Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Boothby | 33 | 500 | 0 |
| T2 | Taylor Slaght | 34 | 425 | 75 |
| T2 | Jay Huehn | 34 | 425 | 75 |
| T4 | Joel Frank | 35 | 308 | 192 |
| T4 | Slade King | 35 | 308 | 192 |
| T4 | Dave Sawyer | 35 | 308 | 192 |
| T7 | Coogan Mitchell | 36 | 225 | 275 |
| T7 | Blair Van Camp | 36 | 225 | 275 |
| T7 | Jamie Jaques | 36 | 225 | 275 |
| T10 | JJ Vanderstam | 37 | 170 | 330 |
| T10 | Brandon Harrison | 37 | 170 | 330 |
| T10 | Matt Slomka | 37 | 170 | 330 |
| T10 | John Vondette | 37 | 170 | 330 |
| T10 | Peter Donovon | 37 | 170 | 330 |
| T15 | Scott Alexander | 38 | 115 | 385 |
| T15 | Spencer Sobie | 38 | 115 | 385 |
| T15 | Matt Kirkpatrick | 38 | 115 | 385 |
| T15 | Maurice Paquette | 38 | 115 | 385 |
| T15 | Carson Conroy | 38 | 115 | 385 |
| T15 | Jason Johnson | 38 | 115 | 385 |
| T21 | Ryan Smith | 39 | 70 | 430 |
| T21 | Mason Kramer | 39 | 70 | 430 |
| T21 | Duane Sobie | 39 | 70 | 430 |
| T24 | Marv Lum | 40 | 49 | 451 |
| T24 | Jeff Wiseman | 40 | 49 | 451 |
| T24 | Raj Sharma | 40 | 49 | 451 |
| T27 | John Hunt | 41 | 46 | 454 |
| T27 | Ed Gale | 41 | 46 | 454 |
| T27 | Lee Reimer | 41 | 46 | 454 |
| T30 | Terry Dick | 42 | 42 | 458 |
| T30 | Scott Hillaby | 42 | 42 | 458 |
| T30 | Brian Harrop | 42 | 42 | 458 |
| T30 | Adam Wiebe | 42 | 42 | 458 |
| T34 | Brandon Moen | 43 | 38 | 462 |
| T34 | Doug Holmes | 43 | 38 | 462 |
| T34 | Serge Cazzola | 43 | 38 | 462 |
| T34 | Jamie Scott | 43 | 38 | 462 |
| T34 | Tyler Dick | 43 | 38 | 462 |
| 39 | Gordon Buehler | 44 | 35 | 465 |
| 40 | Derek Dickson | 45 | 34 | 466 |
| 41 | Darrell Slaght | 47 | 33 | 467 |
