Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Slaght | 35 | 500 | 0 |
| T2 | Joel Frank | 36 | 425 | 75 |
| T2 | Mason Kramer | 36 | 425 | 75 |
| T4 | Jay Huehn | 37 | 308 | 192 |
| T4 | Jeremy Timmerman | 37 | 308 | 192 |
| T4 | Darrell Slaght | 37 | 308 | 192 |
| T7 | Lee Reimer | 38 | 225 | 275 |
| T7 | Brian Dent | 38 | 225 | 275 |
| T7 | Zach Russell | 38 | 225 | 275 |
| T10 | Gordon Buehler | 39 | 175 | 325 |
| T10 | Rick Armstrong | 39 | 175 | 325 |
| T10 | Carson Conroy | 39 | 175 | 325 |
| T10 | Brett Wood | 39 | 175 | 325 |
| T14 | Chris Harrop | 40 | 145 | 355 |
| T14 | John Vondette | 40 | 145 | 355 |
| T16 | Scott Alexander | 41 | 105 | 395 |
| T16 | Brandon Moen | 41 | 105 | 395 |
| T16 | Dave Christie | 41 | 105 | 395 |
| T16 | Scott McGregor | 41 | 105 | 395 |
| T16 | Dave Sawyer | 41 | 105 | 395 |
| T16 | Jeff Wiseman | 41 | 105 | 395 |
| T22 | John Hunt | 42 | 60 | 440 |
| T22 | Jamie Scott | 42 | 60 | 440 |
| T22 | Peter Donovon | 42 | 60 | 440 |
| T25 | Jason Johnson | 43 | 47 | 453 |
| T25 | Tyler Dick | 43 | 47 | 453 |
| T25 | Terry Dick | 43 | 47 | 453 |
| T25 | Scott Hillaby | 43 | 47 | 453 |
| T25 | Serge Cazzola | 43 | 47 | 453 |
| 30 | Raj Sharma | 46 | 44 | 456 |
| T31 | Doug Holmes | 49 | 42 | 458 |
| T31 | Derek Dickson | 49 | 42 | 458 |
