Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gordon Buehler | 34 | 500 | 0 |
| 2 | Peter Donovon | 35 | 450 | 50 |
| T3 | Mason Kramer | 36 | 350 | 150 |
| T3 | Jamie Jaques | 36 | 350 | 150 |
| T3 | Ken Soloski | 36 | 350 | 150 |
| T6 | Zach Russell | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Maurice Paquette | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Jay Huehn | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Jason Johnson | 37 | 228 | 272 |
| T6 | Carson Conroy | 37 | 228 | 272 |
| T11 | John Vondette | 38 | 170 | 330 |
| T11 | Dave Christie | 38 | 170 | 330 |
| T11 | Scott McGregor | 38 | 170 | 330 |
| T14 | Brett Wood | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Derek Dickson | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Rick Armstrong | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Terry Dick | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Marv Lum | 39 | 125 | 375 |
| T14 | Lee Reimer | 39 | 125 | 375 |
| 20 | Ryan Smith | 40 | 90 | 410 |
| T21 | Duane Sobie | 41 | 75 | 425 |
| T21 | Ed Gale | 41 | 75 | 425 |
| T23 | Spencer Sobie | 42 | 55 | 445 |
| T23 | Jamie Scott | 42 | 55 | 445 |
| 25 | Cam McCallum | 43 | 49 | 451 |
| 26 | Doug Holmes | 44 | 48 | 452 |
| 27 | Serge Cazzola | 50 | 47 | 453 |
