Monday Men's Night
Napa Auto Parts Golf Rankings
Flight 1
| Rank | Player | Score | Points | Points Behind Lead |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Van Camp | 34 | 500 | 0 |
| 2 | Coogan Mitchell | 35 | 450 | 50 |
| T3 | Jay Huehn | 36 | 331 | 169 |
| T3 | Chris Harrop | 36 | 331 | 169 |
| T3 | Brandon Harrison | 36 | 331 | 169 |
| T3 | Brett Wood | 36 | 331 | 169 |
| T7 | Scott McGregor | 37 | 237 | 263 |
| T7 | Terry Dick | 37 | 237 | 263 |
| T9 | Brandon Moen | 38 | 165 | 335 |
| T9 | Joel Frank | 38 | 165 | 335 |
| T9 | Adam Wiebe | 38 | 165 | 335 |
| T9 | Slade King | 38 | 165 | 335 |
| T9 | Mason Kramer | 38 | 165 | 335 |
| T9 | Carson Conroy | 38 | 165 | 335 |
| T9 | Duane Sobie | 38 | 165 | 335 |
| T9 | Dave Christie | 38 | 165 | 335 |
| T17 | Scott Alexander | 39 | 95 | 405 |
| T17 | Ryan Smith | 39 | 95 | 405 |
| T17 | Jamie Jaques | 39 | 95 | 405 |
| T17 | Marv Lum | 39 | 95 | 405 |
| T17 | John Hunt | 39 | 95 | 405 |
| T17 | Jason Johnson | 39 | 95 | 405 |
| T23 | Serge Cazzola | 40 | 55 | 445 |
| T23 | Lee Reimer | 40 | 55 | 445 |
| T25 | Rick Armstrong | 41 | 47 | 453 |
| T25 | Gordon Buehler | 41 | 47 | 453 |
| T25 | John Vondette | 41 | 47 | 453 |
| T25 | Jeremy Timmerman | 41 | 47 | 453 |
| 29 | Raj Sharma | 42 | 45 | 455 |
| 30 | Scott Hillaby | 43 | 44 | 456 |
| T31 | Jamie Scott | 44 | 42 | 458 |
| T31 | Cam McCallum | 44 | 42 | 458 |
| T31 | Zach Russell | 44 | 42 | 458 |
| T34 | Brian Harrop | 45 | 39 | 461 |
| T34 | Brian Dent | 45 | 39 | 461 |
| T34 | Matt Kirkpatrick | 45 | 39 | 461 |
| 37 | Jeff Wiseman | 49 | 37 | 463 |
